Kaxeza sentetîk a polîpropîlenê ya bi densiteya bilind, fîlma mat a PP ya Eco solvent a bi densiteya bilind
Kaxeza sentetîk a polîpropîlenê ya bi densiteya bilind, fîlma mat a PP ya Eco solvent a bi densiteya bilind
| |||||||||||||
| Taybetmendî | 1. Ne-avêj û ne-avêj; biriqok û mat hemû berdest in ٢. Qalindahiya cuda heye. ٣. Dîmendera rengîn a geş û ziwabûna tavilê. ٤. Li ser hemî çapkerên inkjet baş dixebite. ٥. Rûyê çapkirinê nermbûnek bilind-dijî-korozyonê ye. ٦. Densiya bilind bi hestek hişk, bê pêçandin û pişta gewr. bandorên astengkirinê digire | ||||||||||||
| Bannera PET a Vînyl a Paşve ya Grey ya Bihayê Kargehê Materyalên Bannerên Nîv-Bilindkirî yên Roll Up |
| Mal | Bannerên PET ên Nîv-Glossy, Materyalên Bannerên Nîv-Glossy, Bihayê Kargehê |
| Dawîkirin/ Tekstûr | Nîv-Bilind |
| Mezinayî | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m |
| Mûreya Kompozît | Boyax û Pigment |
| Pîvan | 320±10gsmgsm |
| Qewîtî | 230±20umum |
| Mal | PVC+PET |
| Bikaranînî | Fîlmê pêşandanê, poster, reklam, etîket, fîlmê pencereyê, ala daliqandî, |
| Bixçe | Qutiya Kartonê ya Zer a Bêalî |
| MOQ | 20 Rolan |
| Dawîkirin | Mezinayî | Awayî |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(220±10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10um(300±20gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(200±10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10um(295±10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 200±10um(260±10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10um(190±10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52/ | 200±10um(260±10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 180±10um(240±10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10um(220±10gsm) |
| Birqane | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 250±10um PET bi 40um |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 120±10um PET/ 23um Liner |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10um(160±10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(200±10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 210±10um(270±10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10um(150±10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10um(150±10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 140±10um(200±10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 190±10um(270±10gsm) |
| Birqane | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110±10um(150±10gsm) |
| Birqane | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110±10um PET/ 30um PET(150±10gsm) |
| Birqane | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10um(180±10gsm) |















