वाटरप्रूफ फैब्रिक आर्ट ऑयल कैनवास, डाई और पिगमेंट इंक के लिए कॉटन कैनवास रोल
वाटरप्रूफ फैब्रिक आर्ट ऑयल कैनवास, डाई और पिगमेंट इंक के लिए कॉटन कैनवास रोल
उत्पाद वर्णन
वाटरप्रूफ पॉलिएस्टर फैब्रिक कैनवास सभी सॉल्वेंट-आधारित इंकजेट सिस्टम, यूवी, लेटेक्स और वाटर-बेस इंकजेट सिस्टम के लिए उपयुक्त है। उत्कृष्ट कोटिंग में स्याही सोखने की अच्छी क्षमता है, जिससे प्रिंटिंग का प्रभाव शानदार होता है।
आप हमसे उत्तम कॉटन कैनवास, पॉलिएस्टर कैनवास और पॉली-कॉटन कैनवास प्राप्त कर सकते हैं। वाटरप्रूफ पिगमेंट सामग्री आपके वाटर-बेस्ड प्रिंटर के लिए एक आदर्श माध्यम है, जो पर्यावरण के अनुकूल और वाटरप्रूफ है।
यहां बड़े आकार का रोल उपलब्ध है। हम इसका उत्पादन कर सकते हैं।0.61 मीटर-3.2 मीटरचौड़ाई, और10 मीटर-200 मीटरलंबाई वाले रोल। हमारे पास हमेशा स्टॉक रहता है, इसलिए यहां कोई न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता नहीं है।
विनिर्देश
| प्रोडक्ट का नाम | स्याही समर्थन | वजन (ग्राम) | चौड़ाई (मीटर) | लंबाई (मीटर) |
| 100% कॉटन कैनवास | ||||
| सूती चित्रफलक | पर्यावरण-विलायक/लेटेक्स/यूवी/पिगमेंट | 420 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| सूती चित्रफलक | पर्यावरण-विलायक/लेटेक्स/यूवी/पिगमेंट | 360 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| सूती चित्रफलक | पर्यावरण-विलायक/लेटेक्स/यूवी/पिगमेंट | 340 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| सूती चित्रफलक | पर्यावरण-विलायक/लेटेक्स/यूवी/पिगमेंट | 300 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| सूती चित्रफलक | पर्यावरण-विलायक/लेटेक्स/यूवी/पिगमेंट | 280 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| 100% पॉलिएस्टर कैनवास | ||||
| पॉलिएस्टर कैनवास | पर्यावरण-विलायक/लेटेक्स/यूवी/पिगमेंट | 280 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| पॉलिएस्टर कैनवास | पर्यावरण-विलायक/लेटेक्स/यूवी/पिगमेंट | 260 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| पॉलिएस्टर कैनवास | पर्यावरण-विलायक/लेटेक्स/यूवी/पिगमेंट | 240 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| पॉलिएस्टर कैनवास | पर्यावरण-विलायक/लेटेक्स/यूवी/पिगमेंट | 220 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| पॉली-कॉटन कैनवास | ||||
| मिश्रित कैनवास | पर्यावरण-विलायक/लेटेक्स/यूवी/पिगमेंट | 420 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| मिश्रित कैनवास | पर्यावरण-विलायक/लेटेक्स/यूवी/पिगमेंट | 360 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| मिश्रित कैनवास | पर्यावरण-विलायक/लेटेक्स/यूवी/पिगमेंट | 340 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| मिश्रित कैनवास | पर्यावरण-विलायक/लेटेक्स/यूवी/पिगमेंट | 320 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| मिश्रित कैनवास | पर्यावरण-विलायक/लेटेक्स/यूवी/पिगमेंट | 300 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें।










