Winil stiker rulony
Winil stiker rulony
Önümiň spesifikasiýasy
Haryt ady | Film (Mikron) | Liner (g) | Ini (m) | Uzynlyk (m) |
Ak ýelim Winil | 80 | 120 | 0.914-1.52 | 50 |
Ak ýelim Winil | 80 | 140 | 0.914-1.52 | 50 |
Ak ýelim Winil | 100 | 140 | 0.914-1.52 | 50 |
Gara ýelim Winil | 100 | 140 | 0.914-1.52 | 50 |
Çal ýelim Winil | 100 | 140 | 0.914-1.52 | 50 |
Çal ýelim polimer winil | 60 | 140 | 0.914-1.52 | 50 |
Çal ýelim polimer winil | 100 | 140 | 0.914-1.52 | 50 |
Çal ýelim polimer winil | 80 | 120 | 0.914-1.52 | 50 |





Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň