יריעת פלסטיק גלית חלולה מחורצת PP
יריעת פלסטיק גלית חלולה מחורצת PP
מִפרָט
| מוּצָר | יריעת פלסטיק גלית PP | ||||||||||
| חוֹמֶר | פוליפרופילן (PP) ידידותי לסביבה | ||||||||||
| רוחב (מ"מ) ואורך (מ"מ) | ≤1750, ללא הגבלה | ≤1250, ללא הגבלה | |||||||||
| עוֹבִי | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| מפרט סטנדרטי | 1220 מ"מ * 2440 מ"מ או לפי בקשתך | ||||||||||
| משקל (גרם למ"ר) | 450±10 | 500±15 | 700±20 | 900±30 | 1200±30 | 1400±30 | 1600±30 | 1800±30 | 2000±30 | 2200±30 | 2400±30 |
| תכונה | קל משקל, לא רעיל, ללא זיהום, עמיד במים/לחות | ||||||||||
| מונע קורוזיה, עמידות, עמידות למים | |||||||||||
| ידידותי לסביבה, ניתן למחזור/שימוש חוזר, גמיש בגודל | |||||||||||
| קל להדפסה, עמידות טובה בפני כימיקלים. | |||||||||||
| קל לניקוי ותחזוקה, | |||||||||||
| צֶבַע | שחור, לבן, אדום, ורוד, כחול, צהוב, ירוק, שקוף, שקוף למחצה וכן הלאה. | ||||||||||
| אֲרִיזָה | סרט אריזה רגיל או כבקשתך. | ||||||||||
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו











