לוח אקרילי שקוף בצבע 1 מ"מ, 2 מ"מ, 3 מ"מ, 4×8 עובי
לוח אקרילי שקוף בצבע 1 מ"מ, 2 מ"מ, 3 מ"מ, 4×8 עובי
מאפייני תיאור המוצר:
צְפִיפוּת | 1.2 גרם/סמ"ק |
צֶבַע | ברור, שקוף, שיש, חלבית, מראה, אדום, כחול, לבן, שחור, |
יותר מ-100 סוגים של צבעים. ללא דהייה בצבע בחוץ לפחות 8-10 שנים. | |
חוֹמֶר | לאמץ את LUCITE הטהור, חומר גלם MMA באיכות גבוהה. |
טֶכנוֹלוֹגִיָה | תהליך ייצור יריעות אקריליות יצוקות |
יריעת אקריליק יצוק | גודל נטו/מ"מ | טווח עובי / מ"מ: 1.5-300 | |||
1000*2000 | 120*1800 | 1200*2440 | 1220*1830 | 1250*1850 | 1270*1870 |
1220*2440 | 1220*2450 | 1240*2460 | 1280*2500 | 1290*2510 | 1300*2500 |
1320*2540 | 1500*3000 | 1560*2580 | 1830*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 |
יריעת אקריליק חלבית | גודל נטו/מ"מ | טווח עובי / מ"מ: 2.2-20 | |||
1200*2440 | 2000*3000 |
יריעת אקריליק אקסטרודה | גודל נטו/מ"מ | טווח עובי / מ"מ: 0.8-20 | |||
1220*1830 | 1220*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 |
גיליון אקרילי מראה | גודל נטו/מ"מ | טווח עובי / מ"מ: 0.8-6 | |||
1000*2000 | 1220*1830 | 1220*2440 |
יריעת אקריליק מנצנצים/שיש | גודל נטו/מ"מ | טווח עובי / מ"מ: 2.5-30 | |||
580*1520 | 940*1540 | 960*1560 | 1200*1820 | 1220*2040 | 1220*2440 |





כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו