Alta denseco Ekologia solventa mata PP-filmo griza malantaŭa blokita polipropilena sinteza papero
Alta denseco Ekologia solventa mata PP-filmo griza malantaŭa blokita polipropilena sinteza papero
| |||||||||||||
Trajtoj | 1. Ne-akvorezista kaj akvorezista; brila kaj mata ĉiuj haveblaj 2. Malsamaj dikecoj haveblas 3. Brila kolora ekrano kaj tuja sekiĝo 4. Funkcias bone sur ĉiuj inkjetprintiloj 5. La surfaco de la presaĵo estas alt-glata kaj kontraŭkoroda 6. Alta denseco kun rigida sento, sen krispiĝo kaj griza dorso prenas blokajn efikojn |
Fabrika Prezo Griza Malantaŭa Vinila PET-Standardo Duonbrilaj Ruliĝantaj Standardaj Materialoj |
Produkto | Fabrika Prezo Griza Malantaŭa Vinila PET-Standardo Duonbrilaj Rulitaj Standardaj Materialoj |
Finpoluro/ Teksturo | Duonbrila |
Grandeco | 0,914/1,07/1,27/1,37/1,52*50m |
Komponita Inko | Tinkturo kaj Pigmento |
Pezo | 320±10gsmgsm |
Dikeco | 230±20umum |
Materialo | PVC+PET |
Apliko | Vidiga filmo, afiŝo, reklamo, etikedoj, fenestra filmo, pendanta flago, |
Pakado | Neŭtrala Flava Kartona Skatolo |
MOQ | 20 Ruloj |
Finado | Grandeco | Strukturo |
Mata | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 160±10µm (220±10gsm) |
Mata | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 230±10µm (300±20gsm) |
Mata | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 160±10µm (200±10gsm) |
Mata | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 230±10µm (295±10gsm) |
Mata | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 200±10µm (260±10gsm) |
Mata | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 150±10µm (190±10gsm) |
Mata | 0,914/1,07/1,27/1,52/ | 200±10µm (260±10gsm) |
Mata | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 180±10µm (240±10gsm) |
Mata | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 150±10µm (220±10gsm) |
Brila | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 250±10um PET kun 40um |
Mata | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 120±10um PET/ 23um Subŝtofo |
Mata | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 130±10µm (160±10gsm) |
Mata | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 160±10µm (200±10gsm) |
Mata | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 210±10µm (270±10gsm) |
Mata | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M/50M | 110±10µm (150±10gsm) |
Mata | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M/50M | 110±10µm (150±10gsm) |
Mata | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 140±10µm (200±10gsm) |
Mata | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 190±10µm (270±10gsm) |
Brila | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 110±10µm (150±10gsm) |
Brila | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 110±10um PET/ 30um PET (150±10gsm) |
Brila | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 130±10µm (180±10gsm) |




