ورق بولي بروبيلين صناعي عالي الكثافة غير لامع من مادة البولي بروبيلين معزول باللون الرمادي
ورق بولي بروبيلين صناعي عالي الكثافة غير لامع من مادة البولي بروبيلين معزول باللون الرمادي
| |||||||||||||
سمات | 1. غير مقاوم للماء ومقاوم للماء؛ لامع وغير لامع كل ما هو متاح ٢. متوفر بسماكات مختلفة. ٣. شاشة ألوان زاهية وجفاف فوري. ٤. يعمل بكفاءة مع جميع طابعات نفث الحبر. ٥. سطح الطباعة ناعم للغاية ومقاوم للتآكل. ٦. كثافة عالية مع ملمس صلب، لا يتجعد، وظهر رمادي. يزيل التأثيرات |
لافتة PET من الفينيل باللون الرمادي بسعر المصنع مواد لافتات قابلة للطي شبه لامعة |
منتج | لافتة من الفينيل الرمادي بسعر المصنع، مواد شبه لامعة قابلة للطي |
التشطيب/ الملمس | شبه لامع |
مقاس | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50م |
حبر مركب | الصبغة والصبغ |
وزن | 320±10 جرام/م² |
سماكة | 230±20 ميكرومتر |
مادة | بولي كلوريد الفينيل + البولي إيثيلين تيريفثالات |
طلب | فيلم عرض، ملصق، إعلان، علامات، فيلم نافذة، علم معلق، |
التعبئة والتغليف | صندوق كرتون أصفر محايد |
الحد الأدنى لكمية الطلب | 20 لفة |
التشطيب | مقاس | بناء |
مطفي | 0.914/1.07/1.27/1.52*30م | 160±10 ميكرومتر (220±10 جم/م2) |
مطفي | 0.914/1.07/1.27/1.52*30م | 230±10 ميكرومتر (300±20 جرام/متر مربع) |
مطفي | 0.914/1.07/1.27/1.52*30م | 160±10 ميكرومتر (200±10 جرام/متر مربع) |
مطفي | 0.914/1.07/1.27/1.52*30م | 230±10 ميكرومتر (295±10 جرام/متر مربع) |
مطفي | 0.914/1.07/1.27/1.52*30م | 200±10 ميكرومتر (260±10 جرام/متر مربع) |
مطفي | 0.914/1.07/1.27/1.52*30م | 150±10 ميكرومتر (190±10 جرام/متر مربع) |
مطفي | 0.914/1.07/1.27/1.52/ | 200±10 ميكرومتر (260±10 جرام/متر مربع) |
مطفي | 0.914/1.07/1.27/1.52*30م | 180±10 ميكرومتر (240±10 جرام/متر مربع) |
مطفي | 0.914/1.07/1.27/1.52*30م | 150±10 ميكرومتر (220±10 جرام/متر مربع) |
لامع | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 250±10 ميكرومتر PET مع 40 ميكرومتر |
مطفي | 0.914/1.07/1.27/1.52*30م | بطانة 120±10 ميكرومتر من مادة PET/23 ميكرومتر |
مطفي | 0.914/1.07/1.27/1.52*30م | 130±10 ميكرومتر (160±10 جرام/متر مربع) |
مطفي | 0.914/1.07/1.27/1.52*30م | 160±10 ميكرومتر (200±10 جرام/متر مربع) |
مطفي | 0.914/1.07/1.27/1.52*30م | 210±10 ميكرومتر (270±10 جرام/متر مربع) |
مطفي | 0.914/1.07/1.27/1.52*30م/50م | 110±10 ميكرومتر (150±10 جرام/متر مربع) |
مطفي | 0.914/1.07/1.27/1.52*30م/50م | 110±10 ميكرومتر (150±10 جرام/متر مربع) |
مطفي | 0.914/1.07/1.27/1.52*30م | 140±10 ميكرومتر (200±10 جرام/متر مربع) |
مطفي | 0.914/1.07/1.27/1.52*30م | 190±10 ميكرومتر (270±10 جرام/متر مربع) |
لامع | 0.914/1.07/1.27/1.52*30م | 110±10 ميكرومتر (150±10 جرام/متر مربع) |
لامع | 0.914/1.07/1.27/1.52*30م | 110±10um PET/ 30um PET(150±10gsm) |
لامع | 0.914/1.07/1.27/1.52*30م | 130±10 ميكرومتر (180±10 جرام/متر مربع) |




