הויך געדיכטקייט עקאָ סאָלווענט מאַט פּפּ פילם גרוי צוריק בלאַקאַוט פּאָליפּראָפּילען סינטעטיש פּאַפּיר
הויך געדיכטקייט עקאָ סאָלווענט מאַט פּפּ פילם גרוי צוריק בלאַקאַוט פּאָליפּראָפּילען סינטעטיש פּאַפּיר
| |||||||||||||
פֿעיִטשערז | 1. נישט וואַסערפּרוף און וואַסערפּרוף; גלאַנציק און מאַט אַלע בנימצא 2. פארשידענע גרעב זענען פאראן 3. בריליאנטע קאליר אויסשטעלונג און אינסטאנט טריקעניש 4. ארבעט גוט אויף אלע אינקדזשעט דרוקערס 5. די דרוק-אייבערפלאך איז הויך-גלאטקייט אנטי-קעראזיע 6. הויכע געדיכטקייט מיט א שטרענג געפיל, קיין קערלינג און גרויע רוקן נעמט בלאָק-אויט עפֿעקטן |
פאַבריק פּרייַז גרוי צוריק וויניל פּעט באַנער האַלב-גלאַנציק ראָל אַפּ באַנער מאַטעריאַלן |
פּראָדוקט | פאַבריק פּרייַז גרוי צוריק וויניל פּעט באַנער האַלב-גלאָסי זעמל אַרויף באַנער מאַטעריאַלס |
ענדיקונג/ טעקסטור | האַלב-גלאַנציק |
גרייס | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50 מעטער |
קאָמפּאָזיט טינט | פאַרב און פּיגמענט |
וואָג | 320±10 גס מגס² |
גרעב | 230±20umum |
מאַטעריאַל | PVC+PET |
אַפּליקאַציע | אַרויסווייַז פֿילם, פּלאַקאַט, אַדווערטייזמענט, טאַגס, פֿענצטער פֿילם, הענגענדיקע פֿאָן, |
פּאַקינג | נייטראל געלע קאַרטאָן קעסטל |
מאָק | 20 ראָללס |
ענדיקן | גרייס | סטרוקטור |
מאַט | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10µm (220±10gsm) |
מאַט | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10ום (300±20גסמ) |
מאַט | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10µm (200±10gsm) |
מאַט | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10µm (295±10gsm) |
מאַט | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 200±10µm (260±10gsm) |
מאַט | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10µm (190±10gsm) |
מאַט | 0.914/1.07/1.27/1.52/ | 200±10µm (260±10gsm) |
מאַט | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 180±10µm (240±10gsm) |
מאַט | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10µm (220±10gsm) |
גלאַנציק | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 250±10µm PET מיט 40µm |
מאַט | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 120±10µm PET/23µm ליינער |
מאַט | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10µm (160±10gsm) |
מאַט | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10µm (200±10gsm) |
מאַט | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 210±10µm (270±10gsm) |
מאַט | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10µm (150±10gsm) |
מאַט | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10µm (150±10gsm) |
מאַט | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 140±10µm (200±10gsm) |
מאַט | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 190±10µm (270±10gsm) |
גלאַנציק | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110±10µm (150±10gsm) |
גלאַנציק | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110 ± 10 אַם ליבלינג / 30 אַם ליבלינג (150 ± 10 גסם) |
גלאַנציק | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10µm (180±10gsm) |




