Iphepha leFoam lePVC eliMhlophe eliPrintwayo eliMhlophe eliyi-3mm 5mm 10mm 20mm Celuka Sheet 1220x2440mm PVC Sheet
Iphepha leFoam lePVC eliMhlophe eliPrintwayo eliMhlophe eliyi-3mm 5mm 10mm 20mm Celuka Sheet 1220x2440mm PVC Sheet
| Ingxelo yoBume beeKhemikhali | |||||
| Ubukhulu (mm) | Ububanzi (mm) | Ubude (mm) | Ubuninzi (g/cm3) | Ukwenziwa kweeKhemikhali | Amaxabiso |
| Ubungakanani | 1220 | 2440 | 0.30-0.90 | I-PVC | 65.99% |
| I-CaCo3 | 21.00% | ||||
| Izinto Zokwenza Amagwebu (i-Foamer ADC) | 0.31% | ||||
| Uncedo lokucubungula (i-Acrylic Esters Copolymer) | 6.00% | ||||
| Isithambisi (ipetroli, i-PE-WAX) | 2.00% | ||||
| Isiqinisi (iCalcium stearate, i-organic tin, njl.njl.) | 2.60% | ||||
| Ibala (TiO2) | 2.10% | ||||
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi










