IPhepha lePlastiki eliHolweni eliHolwe lePlastiki
IPhepha lePlastiki eliHolweni eliHolwe lePlastiki
Inkcazo
Imveliso | Icwecwe lePlastiki eLityebileyo lePP | ||||||||||
Izinto eziphathekayo | I-Eco-friendly PP(ipolypropylene) | ||||||||||
W(mm)&L(mm) | ≤1750,engenasiphelo | ≤1250,engenasiphelo | |||||||||
Ukutyeba | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Iinkcazo eziqhelekileyo | 1220mm*2440mm okanye ngokwesicelo sakho | ||||||||||
Ubunzima (gsm) | 450±10 | 500±15 | 700±20 | 900±30 | 1200±30 | 1400±30 | 1600±30 | 1800±30 | 2000±30 | 2200±30 | 2400±30 |
Uphawu | Ubunzima obulula, Ayinatyhefu, Ayinangcoliseko, Amanzi/ayixhathisi ukufuma | ||||||||||
Uthintelo lomhlwa, Ukuqina, Ubungqina bamanzi | |||||||||||
I-Eco-friendly, inokuphinda isetyenziswe/inokusetyenziswa kwakhona, ubungakanani buyaguquguquka | |||||||||||
Kulula ukuprinta, ukumelana neekhemikhali ezilungileyo. | |||||||||||
Kulula ukucoca kunye nokugcina, | |||||||||||
Umbala | Mnyama, Mhlophe, Ebomvu, ePinki, eBlue, etyheli, eluhlaza, elubala, ecacileyo ephakathi njalo njalo. | ||||||||||
Ukupakisha | Ifilimu yokupakisha eqhelekileyo okanye njengesicelo sakho. |





Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi