Umboneleli waseTshayina weSibhengezo seNtengiso yokuKhuthaza iPE
Umboneleli waseTshayina weSibhengezo seNtengiso yokuKhuthaza iPE
Inkcazo yeMveliso
| Izinto eziphathekayo | PE |
| Ubunzima | 70g-660g/m2 |
| Iteknoloji | UkuLaminating okubandayo / okushushu. amanzi-based/pigment inki. |
| Ukugqitywa komphezulu | Ecwebezelayo/Matte |
| Uhlobo | Isilayiti sangaphambili /Isibane esilayitiweyo / isibhengezo esicatshuliweyo/ Isithintelo / iGreyback/ Isibhengezo esicatyiswe ngemela/ |
| Iphakheji | Iphepha le-Kraft okanye iphakheji ye-Hard Tube |
| Ubomi bonke | I-1 ukuya kwi-2 iminyaka phantsi kwesicelo esiqhelekileyo |
| Ubungakanani bomqulu | Ububanzi: 1m ukuya kwi-5m, ubude: njengesicelo sakho |
ImvelisoIimbonakalo:
Ubunzima obulula
Amandla aphezulu
Ukumelana ne-UV ephezulu
Ukhuseleko lokusingqongileyon
Isicelo seMveliso
Iibhokisi zokukhanya zefomati enkulu
Imiboniso kunye neendawo zokumisa
Iibhokisi zokukhanya kwisikhululo seenqwelomoya
Ukwakha imizobo eseludongeni nakwimiboniso yeevenkile
Indawo yokubonisa










