Roopu whakapiri Vinyl Roro vinyl whakapiri whaiaro/ pukapuka vinyl whakapiri ka taea te ta/ pepa whakapiri patea
Roopu whakapiri Vinyl Roro vinyl whakapiri whaiaro/ pukapuka vinyl whakapiri ka taea te ta/ pepa whakapiri patea
Whakatakotoranga Hua
| Ingoa Hua | Kiriata (Micron) | Raina (g) | Whānui(m) | Roa(m) |
| Kapia ma Vinyl | 80 | 120 | 0.914-1.52 | 50 |
| Kapia ma Vinyl | 80 | 140 | 0.914-1.52 | 50 |
| Kapia ma Vinyl | 100 | 140 | 0.914-1.52 | 50 |
| Kapia pango Vinyl | 100 | 140 | 0.914-1.52 | 50 |
| Kapia hina Vinyl | 100 | 140 | 0.914-1.52 | 50 |
| Kapia hina te vinyl polymeric | 60 | 140 | 0.914-1.52 | 50 |
| Kapia hina te vinyl polymeric | 100 | 140 | 0.914-1.52 | 50 |
| Kapia hina te vinyl polymeric | 80 | 120 | 0.914-1.52 | 50 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou










