Rōra whakapiripiri winiraru Rōra winiraru piri-ake/ rōra winiraru piri-tāia/ pepa whakapiripiri pātea
Rōra whakapiripiri winiraru Rōra winiraru piri-ake/ rōra winiraru piri-tāia/ pepa whakapiripiri pātea
Whakatakotoranga Hua
| Ingoa Hua | Kiriata (Micron) | Raina (g) | Whānui (m) | Roa (m) |
| Kāpia mā Vinyl | 80 | 120 | 0.914-1.52 | 50 |
| Kāpia mā Vinyl | 80 | 140 | 0.914-1.52 | 50 |
| Kāpia mā Vinyl | 100 | 140 | 0.914-1.52 | 50 |
| Kāpia pango Vinyl | 100 | 140 | 0.914-1.52 | 50 |
| Kāpia hina Vinyl | 100 | 140 | 0.914-1.52 | 50 |
| Kāpia hina, vinyl polymeric | 60 | 140 | 0.914-1.52 | 50 |
| Kāpia hina, vinyl polymeric | 100 | 140 | 0.914-1.52 | 50 |
| Kāpia hina, vinyl polymeric | 80 | 120 | 0.914-1.52 | 50 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou










