PVC Whaiaro Piripiri Tae Tapahi Vinyl Mō te Whakapaipai
PVC Whaiaro Piripiri Tae Tapahi Vinyl Mō te Whakapaipai
Whakatakotoranga Hua
| Ingoa | Kiriata PVC Matotoru | Piripiri Matotoru | Tukunga pepa | Rahi |
| Winiru Tapahi Tae | 80mic | 20mic | 100gsm | 0.45*10m/0.61*8m |
| Winiru Tapahi Tae | 80mic | 23mic | 120gsm | 1.06*35m/1.22*50m/1.52*50m |
| Wainiru Tapahi Tae (Kiriata Whakarewa PET koura kanapa) | 45mic | 25mic | 100gsm | 0.45*10m/0.61*8m /1.06*50m/1.22*50m |
| Wainiru Tapahi Tae (Kiriata Whakarewa PET, Kiriata Kanapa) | 45mic | 25mic | 100gsm | 0.45*10m/0.61*8m /1.06*50m/1.22*50m |
| Wainiru Tapahi Tae (Kiriata Whakarewa PET koura parai) | 45mic | 25mic | 120gsm | 0.61*8m/1.22*50m |
| Winariki Tapahi Tae (Kiriata Whakarewa PET, hiriwa paraihe) | 45mic | 25mic | 120gsm | 0.61*8m/1.22*50m |
| Wainiru Tapahi Tae (Kiriata Whakarewa PVC) | 100mic | 20mic | 120gsm | 0.61*8m/1.22*50m |
| Winariki Tapahi Tae (Kiriata Whakarewa PVC, hiriwa mātotoru) | 100mic | 20mic | 120gsm | 0.61*8m/1.22*50m |
| Winiru Tapahi Tae (paraihe me te kanapa) | 120mic | 30mic | 120gsm | 1.22*50m |
| Whakapaipai Vinyl (kiri hiako) | 100mic | 25mic | 120gsm | 1.22*50m |
| Whakapaipai Vinyl (kiri nakahi) | 100mic | 25mic | 120gsm | 1.22*50m |











