Tino rongonui a PVC Puawai Vinyl Sticker Karaehe Matapihi Matapihi Whakaaturanga Kotahi Ara
Tino rongonui a PVC Puawai Vinyl Sticker Karaehe Matapihi Matapihi Whakaaturanga Kotahi Ara
Whakaahuatanga Hua
Whakaahuatanga | Te matotoru kiriata | Te rahi o te poka | T-reeti | Tuku pepa | Whānui(m) |
Ko te tirohanga kotahi | 0.18mm | 1.6mm | 55% | 160g/sqm | 0.98/1.27/1.37/1.52 |
Ko te tirohanga kotahi | 0.18mm | 1.45mm | 60% | 160g/sqm | 0.98/1.27/1.37/1.52 |
Kotahi te ara tirohanga Papa Puata | 0.18mm | 1.6mm | 55% | 200g/sqm(Pataata) | 0.98/1.27/1.37/1.52 |
Whakaata Kotahi te tirohanga | 0.3mm | 1.8mm | 55% | 140g/sqm | 1.22m |
Ohaoha Kotahi te tirohanga | 0.15 | 1.6mm | 55% | 140g/sqm | 0.98/1.27/1.37/1.52 |
Ohaoha Kotahi te huarahi tirohanga Papa Puataata | 0.15mm | 1.6mm | 50m/roll | 140g/sqm (Maata) | 0.98/1.27/1.37/1.52 |
Ngā āhuatanga
1. Kounga kiriata mata, ngāwari ki te mimiti mangumangu me nga whakairoiro e ngingila.
2. Ko te pepa tuku penupenu Pure Wood he mea ngawari ki te uta ki roto i nga momo miihini whanui.
3. Ka taea te tango i te vinyl piri me te kore piri i roto i nga tau kotahi i waenga i te 15 ℃ ki te 35 ℃ awhe pāmahana.
4. Te pāmahana mahi: 10 ℃ ki te 40 ℃.
Taupānga
1. panui matapihi me te whakapaipai
2. Te hokohoko hokohoko whakatairanga whakatairanga
3. Pahi/Motuka panui karaihe
4. Whata Matapihi
5. Tiakina tūmataiti




