Ngā āhuatanga
1. Te kaha tinana kanapa
2. Tino pai te mauroa o waho
3. E tika ana mo nga momo momo kaituhi katoa
4. Kei te waatea te maaka me te kiri kanapa
Nga tono:
1.Nga pouaka rama nui
2.Whakaatu mo roto me waho
3.Whakaahua whakapaipai tihokahoka
4.Paari Pire
| Ingoa | papanga turanga | Taumaha (g/m2) | Whānui Mōrahi(m) | Roa (m) | Waituhi |
| Wera Raina Tuhinga o mua | 500D*500D 9*9 | 280 | 5 | 50/100 | |
| 840D*840D 6*6 | 330 | 5 | 50/100 | |
| 300D*500D 18*12 | 340 | 5 | 50/100 | |
| 300D*500D 18*12 | 380 | 5 | 50/100 | |
| 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 | |
| 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | |
| 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 |  |
| 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 |  |
| 1000D*1000D 9*9 | 510 | 5 | 50/100 | |
| Matao Raminated Frontlit | 200D*300D 18*12 | 340 | 5 | 50/100 |  |
| 200D8300D 18*12 | 260 | 5 | 50/100 |  |
| 300D*500D 18*12 | 380 | 5 | 50/100 |  |
| 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 |  |
| 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 |  |
| 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 |  |
| Hot Raminated Backlight | 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 |  |
| 300D*500D 18*12 | 510 | 5 | 50/100 |  |
| 250D*250D 40*40 | 510 | 5 | 50/100 |  |
| 500D*500D 18*12 | 610 | 5 | 50/100 |  |
Tōmua: Rainbow Holographic Opal Craft whaiaro piri Vinyl 12″ x 12″ Pepa pepa DIY mo te kaiwhakatakoto whakaaro Panuku: WINOI RANGI AWHESIVE