Snow White azo pirinty PVC Foam Sheet 3mm 5mm 10mm 20mm Celuka Sheet 1220x2440mm PVC Sheet
Snow White azo pirinty PVC Foam Sheet 3mm 5mm 10mm 20mm Celuka Sheet 1220x2440mm PVC Sheet
Tatitra momba ny famoronana simika | |||||
Haavo (mm) | sakany (mm) | Halavany (mm) | Haavo (g/cm3) | Famoronana simika | sarany |
Size | 1220 | 2440 | 0.30-0.90 | PVC | 65,99% |
CaCo3 | 21,00% | ||||
Foaming Material (Foamer ADC) | 0,31% | ||||
Fanampiana fanodinana (Acrylic Ester Copolymer) | 6,00% | ||||
Lubricant (solika, PE-WAX) | 2,00% | ||||
Stabilizer (calcium stearate, vifotsy organika, sns.) | 2,60% | ||||
Pigment (TiO2) | 2,10% |





Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay