Foglio di plastica ondulata scanalata cava in PP
Foglio di plastica ondulata scanalata cava in PP
Specificazione
Prodotto | Foglio di plastica ondulata PP | ||||||||||
Materiale | PP (polipropilene) ecologico | ||||||||||
Larghezza (mm) e lunghezza (mm) | ≤1750, illimitato | ≤1250, illimitato | |||||||||
Spessore | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Specifiche standard | 1220mm*2440mm o secondo la vostra richiesta | ||||||||||
Peso (gsm) | 450±10 | 500±15 | 700±20 | 900±30 | 1200±30 | 1400±30 | 1600±30 | 1800±30 | 2000±30 | 2200±30 | 2400±30 |
Caratteristica | Leggero, atossico, non inquinante, resistente all'acqua e all'umidità | ||||||||||
Anticorrosione, durevole, impermeabile | |||||||||||
Ecologico, riciclabile/riutilizzabile, dimensioni flessibili | |||||||||||
Facile da stampare, buona resistenza chimica. | |||||||||||
Facile da pulire e mantenere, | |||||||||||
Colore | Nero, bianco, rosso, rosa, blu, giallo, verde, trasparente, semitrasparente e così via. | ||||||||||
Imballaggio | Imballaggio con pellicola ordinaria o secondo le vostre richieste. |





Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo