Foglio di pannello acrilico trasparente colorato da 1 mm, 2 mm e 3 mm, spessore 4×8
Foglio di pannello acrilico trasparente colorato da 1 mm, 2 mm e 3 mm, spessore 4×8
Caratteristiche della descrizione del prodotto:
| Densità | 1,2 g/cm3 |
| Colore | chiaro, trasparente, marmo, satinato, specchio, rosso, blu, bianco, nero, |
| Oltre 100 tipi di colori. Nessun colore sbiadisce all'esterno per almeno 8-10 anni. | |
| Materiale | adotta la LUCITE pura, materia prima MMA di alta qualità. |
| Tecnologia | processo di produzione di lastre acriliche colate |
| Lastra acrilica colata | Dimensione netta/mm | Gamma di spessore /mm:1,5-300 | |||
| 1000*2000 | 120*1800 | 1200*2440 | 1220*1830 | 1250*1850 | 1270*1870 |
| 1220*2440 | 1220*2450 | 1240*2460 | 1280*2500 | 1290*2510 | 1300*2500 |
| 1320*2540 | 1500*3000 | 1560*2580 | 1830*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 |
| Lastra acrilica satinata | Dimensione netta/mm | Gamma di spessore /mm:2,2-20 | |||
| 1200*2440 | 2000*3000 | ||||
| Estrudere il foglio acrilico | Dimensione netta/mm | Gamma di spessore /mm:0,8-20 | |||
| 1220*1830 | 1220*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 | ||
| Lastra acrilica a specchio | Dimensione netta/mm | Gamma di spessore /mm:0,8-6 | |||
| 1000*2000 | 1220*1830 | 1220*2440 | |||
| Foglio acrilico glitterato/marmo | Dimensione netta/mm | Gamma di spessore /mm:2,5-30 | |||
| 580*1520 | 940*1540 | 960*1560 | 1200*1820 | 1220*2040 | 1220*2440 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo











