Mataas na densidad na Eco solvent matte PP film na kulay abong back blockout polypropylene synthetic paper
Mataas na densidad na Eco solvent matte PP film na kulay abong back blockout polypropylene synthetic paper
| |||||||||||||
| Mga Tampok | 1. Hindi tinatablan ng tubig at hindi tinatablan ng tubig; makintab at matte lahat ay makukuha 2. May iba't ibang kapal na magagamit3. Makintab na display ng kulay at agarang pagpapatuyo4. Gumagana nang maayos sa lahat ng inkjet printer5. Ang ibabaw ng pag-print ay makinis at hindi kinakalawang6. Mataas na densidad na may matigas na pakiramdam, walang pagkulot at kulay abong likod tumatanggap ng mga epekto ng pagharang | ||||||||||||
| Presyo ng Pabrika na Grey Back Vinyl PET Banner Mga Materyales para sa Semi-Glossy Roll Up Banner |
| Produkto | Presyo ng Pabrika na Grey Back Vinyl PET Banner Semi-Glossy Roll Up Banner na Materyales |
| Pagtatapos/ Tekstura | Medyo makintab |
| Sukat | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m |
| Tinta ng Komposit | Pangkulay at Pigment |
| Timbang | 320±10gsmgsm |
| Kapal | 230±20umum |
| Materyal | PVC+PET |
| Aplikasyon | Pelikulang pang-display, poster, patalastas, mga tag, pelikulang pang-window film, nakasabit na bandila, |
| Pag-iimpake | Neutral na Dilaw na Kahon ng Karton |
| MOQ | 20 na rolyo |
| Pagtatapos | Sukat | Istruktura |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(220±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10um(300±20gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(200±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10um(295±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 200±10um(260±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10um(190±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52/ | 200±10um(260±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 180±10um(240±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10um(220±10gsm) |
| Makintab | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 250±10um PET na may 40um |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 120±10um PET/ 23um Liner |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10um(160±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(200±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 210±10um(270±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10um(150±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10um(150±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 140±10um(200±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 190±10um(270±10gsm) |
| Makintab | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110±10um(150±10gsm) |
| Makintab | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110±10um PET/ 30um PET(150±10gsm) |
| Makintab | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10um(180±10gsm) |















