ACP / ACB Sheet (Mga Aluminum Composite Board)
ACP / ACB Sheet (Mga Aluminum Composite Board)
| Aluminyo haluang metal | 1100, 3003, 5005 |
| Katigasan ng lapis | 2H |
| Toughness ng coating | 2T |
| Pagpahaba | 5% |
| lakas ng makunat | 130 Mpa |
| Paglaban sa Temperatura | -50°C hanggang +90°C |
| Lakas ng Epekto | 50kg/cm2 , walang pagbabago |
| Paglaban ng tubig na kumukulo | Kumukulo ng 2 oras, walang pagbabago |
| Thermal Expansion | 2.4mm/m sa 100°C Pagkakaiba sa temperatura |
| Paglaban sa Acid | Nakalubog sa 2% HC1 sa loob ng 24 na oras, walang pagbabago |
| Paglaban sa alkali | Ilubog sa 2% NaOH sa loob ng 24 na oras, walang pagbabago |
| Paglaban sa Paglilinis | Nilinis ng 1000 beses gamit ang tubig, walang pagbabago |
| Paglaban sa Langis | Nakalubog sa 20# engine oil sa loob ng 24 na oras, walang pagbabago |
| Panlaban sa solvent | Nilinis ng 100 beses gamit ang dimethylbenzene, walang pagbabago |
| Skyrainbow ACP Tolerance(mm) : | |
| kapal | ± 0.2 |
| Lapad | ± 2 |
| Ang haba | ± 4 |
| dayagonal | ± 5 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin









