2mm 3mm 4mm pp na plastik na guwang na mga sheet na corrugated plastic board
2mm 3mm 4mm pp na plastik na guwang na mga sheet na corrugated plastic board
| Kapal | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm |
| GSM | 280-400 | 450-700 | 550-1000 | 800-1500 | 900-2000 | 1200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
| Kulay | Transparent, Puti, Pula, Dilaw, Asul, Berde, Itim, Abo | |||||||
| Mga Ari-arian | 1. Hindi apektado ng tubig. | |||||||
| 2. Mas matibay at mas matibay kaysa sa corrugated fiberboard. | ||||||||
| 3. Napakagaan. | ||||||||
| 4. Hindi kalawangin, mabubulok, amag o kakalawangin tulad ng metal o kahoy. | ||||||||
| 5. Maaaring i-print nang madali at malinaw. | ||||||||
| 6. Mapunit, mabutas at hindi tinatablan ng impact. | ||||||||
| 7. Maaaring markahan, lukot, i-staple, ipako, tahiin, itupi at butasan | ||||||||
| 8. Maaaring gawin para sa die-cut. | ||||||||
| 9. Maaaring i-sonic o i-heat welded. | ||||||||
| 10. Lumalaban sa iba't ibang kemikal, grasa, at dumi. | ||||||||
| 11. Maaaring gawin gamit ang isang hindi madulas na patong sa isang gilid. | ||||||||
| Mga Pagpipilian | 1. Panangga sa Apoy | |||||||
| 2. Paggamot sa Corona | ||||||||
| 3. Anti-Static | ||||||||
| 4. Konduktibo | ||||||||
| 5. ultra-violet na pumipigil | ||||||||
| 6. mga aprubadong resina. | ||||||||
| Mga Aplikasyon | 1. Pag-aanunsyo: Mga karatula sa bakuran, mga grapiko, mga karatula sa kalsada, display rack at mga display sa point of sale. | |||||||
| 2. Pagbabalot: Paggawa ng mga kahon, tote, tray, basurahan, at iba pang mga lalagyan. | ||||||||
| 3. Konstruksyon: Muling magagamit na proteksyon sa sahig/counter-top o mga panel ng bagyo. | ||||||||
| 4. Iba pa: Proteksyon sa puno ng mga batang puno. | ||||||||
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin









