Canvas ea oli e sa keneleng metsi, Canvas ea Cotton Canvas Bakeng sa Dae, enke ea Pigment
Canvas ea oli e sa keneleng metsi, Canvas ea Cotton Canvas Bakeng sa Dae, enke ea Pigment
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Canvas ea lesela la polyester e sa keneleng metsi e loketse sistimi eohle ea inkjet e thehiloeng ho solvent, UV, Latex le sistimi ea inkjet ea metsi. Ho roala ka mokhoa o motle ho na le monyetla o motle oa enke, phello e ntle ea khatiso.
U ka fumana canvas e phethahetseng ea k'hothone, seile sa polyester le seile sa poly-cotton ho rona. Lisebelisoa tsa pigment tse sa keneleng metsi ke mecha ea phatlalatso e nepahetseng bakeng sa khatiso ea hau e thehiloeng metsing, tikoloho le metsi.
Moqolo o moholo oa sebopeho o fumaneha mona. Re ka hlahisa0.61m-3.2mbophara, le10m-200mlendth rolls. Re lula re le setokong, kahoo ha ho na bonyane ba bongata mona.
Tlhaloso
| Lebitso la Sehlahiswa | Enke Surport | Boima(g) | Bophara(m) | Bolelele(m) |
| 100% Cotton Canvas | ||||
| Lesela la k'hothone | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 420 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Lesela la k'hothone | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 360 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Lesela la k'hothone | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 340 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Lesela la k'hothone | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 300 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Lesela la k'hothone | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 280 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| 100% Polyester Canvas | ||||
| Canvas ea polyester | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 280 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Canvas ea polyester | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 260 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Canvas ea polyester | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 240 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Canvas ea polyester | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 220 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Canvas ea poly-cotton | ||||
| Canvas e tsoakiloeng | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 420 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Canvas e tsoakiloeng | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 360 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Canvas e tsoakiloeng | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 340 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Canvas e tsoakiloeng | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 320 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Canvas e tsoakiloeng | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 300 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona










