Canvase ea Oli ea Bonono ea Lesela e sa Keneng Metsing, Meqolo ea Canvas ea K'hothone bakeng sa Dae, enke ea 'mala oa pigment
Canvase ea Oli ea Bonono ea Lesela e sa Keneng Metsing, Meqolo ea Canvas ea K'hothone bakeng sa Dae, enke ea 'mala oa pigment
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Lesela la polyester le sa keneleng metsi le loketse sistimi eohle ea inkjet e thehiloeng ho solvent, UV, Latex le sistimi ea inkjet e thehiloeng ho metsi. Ho roala ho babatsehang ho na le ho monya enke hantle, phello e ntle ea khatiso.
O ka fumana canvas e phethahetseng ea k'hothone, canvas ea polyester le canvas ea poly-cotton ho rona. Thepa ea pigment e sa keneleng metsi ke sesebelisoa se setle sa khatiso ea hau e thehiloeng metsing, tikoloho le metsi.
Moqolo o moholo o fumaneha mona. Re ka hlahisa0.61m-3.2mbophara, le10m-200mMeqolo ea lendth. Re lula re le teng setokong, kahoo ha ho na bongata bo fokolang mona.
Tlhaloso
| Lebitso la Sehlahisoa | Tšehetso ea Enke | Boima(g) | Bophara(m) | Bolelele(m) |
| Canvase ea K'hothone ea 100% | ||||
| Kanavase ea k'hothone | Sehlahisoa sa tikoloho/Latex/UV/Pigment | 420 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanavase ea k'hothone | Sehlahisoa sa tikoloho/Latex/UV/Pigment | 360 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanavase ea k'hothone | Sehlahisoa sa tikoloho/Latex/UV/Pigment | 340 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanavase ea k'hothone | Sehlahisoa sa tikoloho/Latex/UV/Pigment | 300 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanavase ea k'hothone | Sehlahisoa sa tikoloho/Latex/UV/Pigment | 280 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| 100% Polyester Canvas | ||||
| Lesela la polyester | Sehlahisoa sa tikoloho/Latex/UV/Pigment | 280 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Lesela la polyester | Sehlahisoa sa tikoloho/Latex/UV/Pigment | 260 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Lesela la polyester | Sehlahisoa sa tikoloho/Latex/UV/Pigment | 240 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Lesela la polyester | Sehlahisoa sa tikoloho/Latex/UV/Pigment | 220 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Canvas ea poly-k'hothone | ||||
| Kanavase e tsoakiloeng | Sehlahisoa sa tikoloho/Latex/UV/Pigment | 420 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanavase e tsoakiloeng | Sehlahisoa sa tikoloho/Latex/UV/Pigment | 360 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanavase e tsoakiloeng | Sehlahisoa sa tikoloho/Latex/UV/Pigment | 340 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanavase e tsoakiloeng | Sehlahisoa sa tikoloho/Latex/UV/Pigment | 320 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanavase e tsoakiloeng | Sehlahisoa sa tikoloho/Latex/UV/Pigment | 300 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona










