High density Eco solvent matt PP filimi e bohlooho morao blockout polypropylene synthetic pampiri
High density Eco solvent matt PP filimi e bohlooho morao blockout polypropylene synthetic pampiri
| |||||||||||||
Likaroloana | 1.Ha e kenelle metsi le ho thibela metsi; e benyang & matte tsohle tse teng 2. Botenya bo fapaneng bo fumaneha3. Brilliantcolor display & Instant dry4.Sebetsa hantle ho liprinta tsohle tsa inkjet5.Bokaholimo ba khatiso ke boreleli bo phahameng ba anti-corrosion6. Boima bo phahameng bo nang le maikutlo a thata, ha ho na mokokotlo le mokokotlo o moputsoa e tlosa litlamorao |
Theko ea fektheri ea Gray Back Vinyl PET Banner Semi-Glossy Roll Up Banner Materials |
Sehlahisoa | Theko ea Fektheri ea Gray Back Vinyl PET Banner Semi-Glossy Roll Up Banner Materials |
Finishing/ Boetsuwa | Semi-Benya |
Boholo | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m |
Enke e Kopantsoeng | Dae & Pigment |
Boima ba 'mele | 320±10gsmgsm |
Botenya | 230±20umum |
Lintho tse bonahalang | PVC + PET |
Kopo | Bontša filimi, poster, papatso, li-tag, filimi ea fensetere, folakha e leketlileng, |
Ho paka | Lebokose la Lebokose la Letlapa le Lesehla |
MOQ | 20 Rolls |
Ho qetela | Boholo | Sebopeho |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(220±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10um(300±20gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(200±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10um(295±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 200±10um(260±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10um(190±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52/ | 200±10um(260±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 180±10um(240±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10um(220±10gsm) |
E benyang | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 250±10um PET e nang le 40um |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 120±10um PET / 23um Liner |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10um(160±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(200±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 210±10um(270±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10um(150±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10um(150±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 140±10um(200±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 190±10um(270±10gsm) |
E benyang | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110±10um(150±10gsm) |
E benyang | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110±10um PET/30um PET(150±10gsm) |
E benyang | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10um(180±10gsm |




