Charta synthetica polypropylenica, alta densitate, ecosolvens, opaca, cum dorso griseo, obducta.
Charta synthetica polypropylenica, alta densitate, ecosolvens, opaca, cum dorso griseo, obducta.
| |||||||||||||
Proprietates | 1. Non-aquam et aquam resistens; nitidum et opacum omnes praesto 2. Crassitudines variae praesto sunt. 3. Colores splendidi et siccatio instantanea. 4. Bene operatur in omnibus impressoribus atramenti. 5. Superficies impressionis est summae levitatis, anticorrosionis. 6. Densitas alta cum sensu rigido, sine crispatione et dorso griseo. effectus obstruunt |
Vexillum PET Vinyl Griseum cum Tergo Pretii Fabricae Materiae Vexilli Volubilis Semi-Nitidae |
Productum | Vexillum PET ex materia plastica, colore griseo, colore vinylico, pretio officinae, semi-nitido, involutum. |
Finis/Textura | Semi-Nitidus |
Magnitudo | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m |
Atramentum Compositum | Tinctura et Pigmentum |
Pondus | 320±10gsmgsm |
Crassitudo | 230±20um |
Materia | PVC+PET |
Applicatio | Pellicula ostentatoria, libellus, praeconium, pittacia, pellicula fenestrae, vexillum suspensum, |
Sarcinatio | Capsa Cartonis Flavae Neutralis |
Minimum Quotae Money (MOQ) | Viginti Rotulae |
Perficiens | Magnitudo | Structura |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um (220±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10µm (300±20gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um (200±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10um (295±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 200±10um (260±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10µm (190±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52/ | 200±10um (260±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 180±10um (240±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10um (220±10gsm) |
Nitidus | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 250±10um PET cum 40um |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 120±10um PET / 23um Tegumentum |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10µm (160±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um (200±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 210±10um (270±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10µm (150±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10µm (150±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 140±10um (200±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 190±10um (270±10gsm) |
Nitidus | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110±10µm (150±10gsm) |
Nitidus | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110±10um PET/30um PET(CL±10gsm) |
Nitidus | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10µm (180±10gsm) |




