Lamina acrylica colorata pellucida, 1mm, 2mm, 3mm, 4×8 crassitudinis
Lamina acrylica colorata pellucida, 1mm, 2mm, 3mm, 4×8 crassitudinis
Proprietates Descriptionis Producti:
| Densitas | 1.2g/cm³ | 
| Color | Clarum, perspicuum, marmor, pruinosum, speculum, rubrum, caeruleum, album, nigrum, | 
| Plus quam centum genera colorum. Nullus color evanescit foris saltem per annos octo vel decem. | |
| Materia | Utere pura LUCITE, materia rudis MMA summae qualitatis. | 
| Technologia | processus productionis laminae acrylicae fusae | 
| Lamina acrylica fusa | Magnitudo retialis/mm | Crassitudinis ambitus /mm: 1.5-300 | |||
| 1000*2000 | 120*1800 | 1200*2440 | 1220*1830 | 1250*1850 | 1270*1870 | 
| 1220*2440 | 1220*2450 | 1240*2460 | 1280*2500 | 1290*2510 | 1300*2500 | 
| 1320*2540 | 1500*3000 | 1560*2580 | 1830*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 | 
| Lamina acrylica pruina | Magnitudo retialis/mm | Crassitudinis ambitus /mm: 2.2-20 | |||
| 1200*2440 | 2000*3000 | ||||
| Laminam acrylicam extrude | Magnitudo retialis/mm | Crassitudinis ambitus /mm: 0.8-20 | |||
| 1220*1830 | 1220*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 | ||
| Lamina acrylica specularis | Magnitudo retialis/mm | Crassitudinis ambitus /mm: 0.8-6 | |||
| 1000*2000 | 1220*1830 | 1220*2440 | |||
| Lamina acrylica scintillantis/marmoris | Magnitudo retialis/mm | Crassitudinis ambitus /mm: 2.5-30 | |||
| 580*1520 | 940*1540 | 960*1560 | 1200*1820 | 1220*2040 | 1220*2440 | 
 
               
              
            
          
                                                         Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.
 
                 










