180g/240g/340g/440g/13oz, involucrum vexillorum flexibilium, nitidum, opacum, retroilluminatum/ante illuminatum, pro instrumentis publicitariis
180g/240g/340g/440g/13oz, involucrum vexillorum flexibilium, nitidum, opacum, retroilluminatum/ante illuminatum, pro instrumentis publicitariis




Nomen producti | Pondus | Tela | Latitudo |
Vexillum Flexibile | 240g | 300*200D | 1-3.2/5M |
260g | 500*200D | 1-3.2/5M | |
300g | 500*300D | 1-3.2/5M | |
350g | 500*500D | 1-3.2/5M | |
380g | 500*300D | 1-3.2/5M | |
400g | 500*300D/500*500D/1000*1000D | 1-3.2/5M | |
440g | 500*300D/500*500D/1000*1000D | 1-3.2/5M | |
510g | 500*500D/1000*1000D | 1-3.2/5M | |
610g | 1000*1000D | 1-3.2/5M | |
Applicationes | 1. Ostentationes et Signa (intus et foris) 2. Capsulae luminis aeroportuales et capsulae luminis magni formati 3. Murales et expositiones in tabernis aedificare 4. Ornamentum tabernaculum exhibitionis 5. Tegumenta autobus retroilluminata. 6. Tabula Publica 7. Affiches altae resolutionis et ostentatio effectuum specialiums | ||
Locus Originis | Zhejiang, China | ||
Materia | Tela | ||
Superficies | Nitidum/Opacum | ||
Pondus | 240gsm-680gsm | ||
Typus | Vexillum ab fronte illuminatum / a tergo illuminatum / obductum |





Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.