ʻO ka pepa hua PVC i hoʻonui ʻia no ka paʻi ʻana i ka Snow White 3mm 5mm 10mm 20mm Celuka Sheet 1220x2440mm PVC Sheet
ʻO ka pepa hua PVC i hoʻonui ʻia no ka paʻi ʻana i ka Snow White 3mm 5mm 10mm 20mm Celuka Sheet 1220x2440mm PVC Sheet
| Hōʻike Hoʻohui Kemika | |||||
| Mānoanoa (mm) | Ka laulā (mm) | Ka lōʻihi (mm) | Ka nui (g/cm3) | Ka Hoʻohui Kemika | Nā kumukūʻai |
| Ka nui | 1220 | 2440 | 0.30-0.90 | PVC | 65.99% |
| CaCo3 | 21.00% | ||||
| Mea Huʻa (Foamer ADC) | 0.31% | ||||
| Kōkua hana (Acrylic Esters Copolymer) | 6.00% | ||||
| Mea hoʻoluʻu (petrolin, PE-WAX) | 2.00% | ||||
| Mea hoʻopaʻa (Calcium stearate, tin organik, a me nā mea ʻē aʻe) | 2.60% | ||||
| Pigment (TiO2) | 2.10% | ||||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou










