ʻO ka hau keʻokeʻo hiki ke paʻi ʻia i ka Pepa Pua PVC i hoʻonui ʻia 3mm 5mm 10mm 20mm Pepa Celuka 1220x2440mm Pepa PVC.
ʻO ka hau keʻokeʻo hiki ke paʻi ʻia i ka Pepa Pua PVC i hoʻonui ʻia 3mm 5mm 10mm 20mm Pepa Celuka 1220x2440mm Pepa PVC.
Hōʻike Hoʻohui Kimia | |||||
Mānoanoa (mm) | Laulā (mm) | Ka lōʻihi (mm) | ʻOi (g/cm3) | Hoʻohui Kimia | Uku |
Nui | 1220 | 2440 | 0.30-0.90 | PVC | 65.99% |
CaCo3 | 21.00% | ||||
Mea hoʻohuhū (Foamer ADC) | 0.31% | ||||
Kokua hana (Acrylic Esters Copolymer) | 6.00% | ||||
Lubricant(petrolina, PE-WAX) | 2.00% | ||||
Mea hoʻopaʻa (Calcium stearate, organic tin, etc.) | 2.60% | ||||
Pigment(TiO2) | 2.10% |





E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou