ʻOki ʻokiʻoki ʻana i ka ʻākala ʻākala i ka hoʻolei ʻana i ka Acrylic Gloss Acrylic
ʻOki ʻokiʻoki ʻana i ka ʻākala ʻākala i ka hoʻolei ʻana i ka Acrylic Gloss Acrylic
Nā hiʻohiʻona wehewehe huahana:
| ʻAno maikaʻi | 100% puʻupaʻa Lucite a i ʻole Mitsubishi MMA | ||
| HS code | 39205100 | ||
| ʻO ka mānoanoa | 1.2g/cm3 | ||
| Mānoanoa (mm) | 2.5-350mm | ||
| Ka hiki | ʻO ka mana he 2000 tons / mahina. | ||
| Nā nui maʻamau | 1040mm * 610 mm | 1040mm * 1830mm | 1220mm * 2440mm |
| 1200mm * 2000mm | 1520mm * 920mm | 1000mm * 1600mm | |
| 1220mm * 1830mm | nā nui i hana ʻia | ||
| Nā kala | ʻulaʻula, ʻalani, melemele, ʻōmaʻomaʻo, uliuli, poni, loaʻa iā mākou ma mua o 20 mau ʻano kala no ke koho ʻana, hiki ke kala maʻamau. | ||
| Hoʻopili kikoʻī | PE kiʻiʻoniʻoni ma nā ʻaoʻao ʻelua o ka pepa acrylic, e hoʻopili ʻia nā pallets fumigation manuahi i loko o ka ipu. | ||
| Palapala hōʻoia | ʻO ka nānā ʻana i ka plastik, SGS palapala hōʻoia i ka maʻamau o RoHS, hōʻike MSDS o Mitsubishi MMA, ka lā ʻenehana acrylic. | ||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou











