Pepa ACP / ACB (Nā Papa Hana Aluminum)
Pepa ACP / ACB (Nā Papa Hana Aluminum)
| Aluminum huila | 1100, 3003, 5005 |
| ʻOʻoleʻa penikala | 2H |
| ʻO ka paʻakikī o ka uhi ʻana | 2T |
| ʻO ka lōʻihi | 5% |
| Ka ikaika tensile | 130 Mpa |
| Kūleʻa wela | -50°C a i +90°C |
| Ka ikaika o ka hopena | 50kg/cm2 , ʻaʻohe loli |
| Kūleʻa wai paila | ʻO ka paila no 2 mau hola, ʻaʻohe loli |
| Hoʻonui wela | 2.4mm/m ma 100°C ʻokoʻa Temp |
| Kūʻē ʻAka | Hoʻokomo ʻia i loko o 2% HC1 no 24 mau hola, ʻaʻohe loli |
| Kū'ē Alkali | Hoʻokomo ʻia i loko o 2% NaOH no 24 mau hola, ʻaʻohe loli |
| Hoʻomaʻemaʻe Kū'ē | Hoʻomaʻemaʻe 1000 manawa me ka wai, ʻaʻohe loli |
| ʻAila Kūʻē | Hoʻokomo ʻia i loko o ka ʻaila ʻenekini 20 # no 24 mau hola, ʻaʻohe loli |
| Palekana Solvent | Hoʻomaʻemaʻe 100 manawa me ka dimethylbenzene, ʻaʻohe loli |
| Hoʻomanawanui ACP Skyrainbow (mm): | |
| mānoanoa | ± 0.2 |
| Laulā | ± 2 |
| Ka lōʻihi | ± 4 |
| Diagonal | ± 5 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









