Nā hiʻohiʻona
1. Ka ikaika kino maikai
2. ʻOi aku ka lōʻihi o waho
3. He kūpono i nā ʻano mea paʻi a pau
4. Loaʻa ka Matt a me ka hoʻopau nani
Nā noi:
1. Nā pahu kukui nui
2. Hōʻike no ka hale a me waho
3. Hōʻikeʻike hale hoʻonani
4.Bilboards
inoa | Ka lole kumu | Kaumaha (g/m2) | ʻAkea Nui(m) | Ka lōʻihi (m) | Inika |
Wela Laminated Frontlight | 500D*500D 9*9 | 280 | 5 | 50/100 | |
840D*840D 6*6 | 330 | 5 | 50/100 | |
300D*500D 18*12 | 340 | 5 | 50/100 | |
300D*500D 18*12 | 380 | 5 | 50/100 | |
300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 | |
500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | |
500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 |  |
500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 |  |
1000D*1000D 9*9 | 510 | 5 | 50/100 | |
ʻO ke anuanu Laminated Frontlit | 200D*300D 18*12 | 340 | 5 | 50/100 |  |
200D8300D 18*12 | 260 | 5 | 50/100 |  |
300D*500D 18*12 | 380 | 5 | 50/100 |  |
300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 |  |
300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 |  |
500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 |  |
Wela Laminated Backlight | 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 |  |
300D*500D 18*12 | 510 | 5 | 50/100 |  |
250D*250D 40*40 | 510 | 5 | 50/100 |  |
500D*500D 18*12 | 610 | 5 | 50/100 |  |
Mua: ʻO Rainbow Holographic Opal Craft paʻa ponoʻī Vinyl 12 ″ x 12 ″ Pepa DIY no ka mea hoʻolālā. Aʻe: VINYL PILI