Nā Hiʻohiʻona
1. Ikaika kino kupaianaha
2. ʻO ke kūpaʻa waho maikaʻi loa
3. Kūpono i nā ʻano mīkini paʻi āpau
4. Loaʻa ka ʻili Matt a me ka ʻālohilohi
Nā noi:
1.Nā pahu kukui nui
2.Nā hōʻike no loko a me waho
3. Hoʻonaninani keʻena hōʻikeʻike
4. Nā Papa Hoʻolaha
| Inoa | lole kumu | Kaumaha (g/m2) | Ka laulā kiʻekiʻe (m) | Loa (m) | ʻĪnika |
| Hoʻomālamalama mua me ka laminated wela | 500D*500D 9*9 | 280 | 5 | 50/100 | |
| 840D*840D 6*6 | 330 | 5 | 50/100 | |
| 300D*500D 18*12 | 340 | 5 | 50/100 | |
| 300D*500D 18*12 | 380 | 5 | 50/100 | |
| 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 | |
| 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | |
| 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 |  |
| 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 |  |
| 1000D*1000D 9*9 | 510 | 5 | 50/100 | |
| Hoʻomālamalama mua i hoʻopaʻa ʻia i ke anu | 200D*300D 18*12 | 340 | 5 | 50/100 |  |
| 200D8300D 18*12 | 260 | 5 | 50/100 |  |
| 300D*500D 18*12 | 380 | 5 | 50/100 |  |
| 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 |  |
| 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 |  |
| 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 |  |
| Hoʻomālamalama Laminated Wela | 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 |  |
| 300D*500D 18*12 | 510 | 5 | 50/100 |  |
| 250D*250D 40*40 | 510 | 5 | 50/100 |  |
| 500D*500D 18*12 | 610 | 5 | 50/100 |  |
Ma mua: ʻO nā pepa hana lima holographic Opal Rainbow e hoʻopili ponoʻī ana i ka Vinyl 12″ x 12″ DIY no ka plotter Aʻe: Vinyl Hoʻopili Ponoʻī