1mm 2mm 3mm 4×8 mānoanoa waihoʻoluʻu waihoʻoluʻu akaka pepa papa pepa
1mm 2mm 3mm 4×8 mānoanoa waihoʻoluʻu waihoʻoluʻu akaka pepa papa pepa
Nā hiʻohiʻona wehewehe huahana:
| ʻO ka mānoanoa | 1.2g/cm3 | 
| kalakala | akaka, akaka, kinikini, hau, aniani , ʻulaʻula, uliuli, keʻokeʻo, ʻeleʻele , | 
| ʻoi aku ma mua o 100 mau ʻano kala. ʻAʻohe waihoʻoluʻu ma waho ma kahi o 8-10 mau makahiki. | |
| Mea waiwai | e hoʻohana i ka LUCITE maʻemaʻe, kiʻekiʻe MMA kumu waiwai. | 
| ʻenehana | kaʻina hana hoʻoheheʻe pepa acrylic | 
| E hoʻolei i ka pepa acrylic | Upena nui/mm | Mānoanoa/mm:1.5-300 | |||
| 1000*2000 | 120*1800 | 1200*2440 | 1220*1830 | 1250*1850 | 1270*1870 | 
| 1220*2440 | 1220*2450 | 1240*2460 | 1280*2500 | 1290*2510 | 1300*2500 | 
| 1320*2540 | 1500*3000 | 1560*2580 | 1830*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 | 
| Pepa acrylic hau | Upena nui/mm | Mānoanoa/mm:2.2-20 | |||
| 1200*2440 | 2000*3000 | ||||
| E wehe i ka pepa acrylic | Upena nui/mm | Mānoanoa/mm:0.8-20 | |||
| 1220*1830 | 1220*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 | ||
| Pepa acrylic aniani | Upena nui/mm | Mānoanoa/mm:0.8-6 | |||
| 1000*2000 | 1220*1830 | 1220*2440 | |||
| ʻO ka pepa ʻālohilohi/Marble acrylic | Upena nui/mm | Mānoanoa/mm:2.5-30 | |||
| 580*1520 | 940*1540 | 960*1560 | 1200*1820 | 1220*2040 | 1220*2440 | 
 
               
              
            
          
                                                         E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
 
                 










