Bandeira publicitaria flexible con impresión UV ecolóxica e disolvente 100 % de lona de PE. Bandeira publicitaria frontal con luz UV.
Bandeira publicitaria flexible con impresión UV ecolóxica e disolvente 100 % de lona de PE. Bandeira publicitaria frontal con luz UV.
Especificación do produto
Nome do elemento | Tipo de modelo | peso/Onza | Fío | Tamaño (m) |
Bandeira iluminada frontal | Quente/Frío Laminado | 240±10 / 7 onzas | 200*300D, 18*12 | 1,02-3,2x50/80/100m |
260±10 / 7,5 onzas | 200*300D, 18*12 | 1,02-3,2x50/80/100m | ||
280±10 / 8 onzas | 200*300D, 18*12; 500*500D, 9*9 | 1,02-3,2x50/80/100m | ||
320±10 / 9,5 onzas | 200*300D, 18*12 | 1,02-3,2x50/80/100m | ||
340±10 / 10 onzas | 200*300D, 18*12 | 1,02-3,2x50/80/100m | ||
380±10 / 11 onzas | 300*500D, 18*12 | 1,02-3,2x50m | ||
500*500D,9*9 | ||||
440±10 / 13 onzas | 300*500D, 18*12; 500*500D, 9*9 | 1,02-3,2x50m | ||
840*840D, 9*9; 1000*1000D, 9*9 | ||||
510±10 / 15 onzas | 300*500D, 18*12 | 1,02-3,2x50m | ||
500*500D,9*9 | ||||
Liño retroiluminado | Quente/Frío Laminado | 440±10 / 13 onzas | 300*500D, 18*12 | 1,02-3,2x50m |
510±10 / 15 onzas | 300*500D, 18*12 | 1,02-3,2x50m | ||
550±10 / 16 onzas | 300*500D, 18*12 | 1,02-3,2x50m | ||
610±10 / 18 onzas | 500*500D, 18*12; 500*1000D, 18*12 | 1,02-3,2x50m | ||
650±10 / 19 onzas | 500*500D, 18*12; 500*840D, 18*12 | 1,02-3,2x50m | ||
680±10 / 20 onzas | 500*500D, 18*12 | 1,02-3,2x50m | ||
Bandeira bloqueadora gris/negra traseira | Quente/Frío Laminado | 440±10 / 13 onzas | 300*500D, 18*12; 500*500D, 9*9 | 1,02-3,2x50m |
510±10 / 15 onzas | 300*500D, 18*12; 500*500D, 9*9 | 1,02-3,2x50m | ||
1000*1000D,9*9 | ||||
550±10 / 16 onzas | 300*500D, 18*12; 500*500D, 9*9 | 1,02-3,2x50m | ||
1000*1000D,9*9 | ||||
Bandeira frontal revestida | / | 400±10 / 12 onzas | 1000*1000D, 18*13/16*16/18*18 | 1,02-3,2x50m |
440±10 / 13 onzas | 1000*1000D, 18*13/16*16/18*18 | 1,02-3,2x50m | ||
500*500D, 28*28 | 1,02-3,2x50m | |||
510±10 / 15 onzas | 1000*1000D, 16*16/18*18/20*20 | 1,02-3,2x50m | ||
Banner retroiluminado revestido | / | 510±10 / 15 onzas | 1000*1000D, 20*20 | 1,02-3,2x50m |
610±10 / 18 onzas | 500*500D, 36*36 | 1,02-3,2x50m | ||
Dobre cara | / | 440±10 / 13 onzas | 1000*1000D, 36*36 | 1,02-3,2x50m |
Vantaxes do produto
01.100% material reciclable
Material de impresión publicitaria respectuoso co medio ambiente sen liberación de produtos químicos nocivos.Itpódese reciclar en láminas de plástico, tubos, palés, etc.!!
02. Apto para impresión con tinta UV
Ideal para impresión dixital con tintas UV para unha vida útil no exterior de 1 ano. Ten unha absorción de tinta estable e unha forza expresiva da cor moi alta.
03. Lixeiro, supersuave ao tacto
Con boa suavidade, autolimpeza, secado rápido, moi doado de manexar!





Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla