Folla de acrílico transparente de cor de 1 mm, 2 mm, 3 mm e 4 × 8 de grosor
Folla de acrílico transparente de cor de 1 mm, 2 mm, 3 mm e 4 × 8 de grosor
Características da descrición do produto:
Densidade | 1,2 g/cm³ |
Cor | claro, transparente, mármore, esmerilado, espello, vermello, azul, branco, negro, |
Máis de 100 tipos de cores. Sen esvaecemento da cor no exterior durante polo menos 8-10 anos. | |
Material | adopta a LUCITE pura, materia prima MMA de alta calidade. |
Tecnoloxía | proceso de produción de láminas acrílicas fundidas |
Lámina acrílica fundida | Tamaño neto/mm | Rango de espesores /mm: 1,5-300 | |||
1000*2000 | 120*1800 | 1200*2440 | 1220*1830 | 1250*1850 | 1270*1870 |
1220*2440 | 1220*2450 | 1240*2460 | 1280*2500 | 1290*2510 | 1300*2500 |
1320*2540 | 1500*3000 | 1560*2580 | 1830*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 |
Lámina acrílica esmerilada | Tamaño neto/mm | Rango de espesores /mm: 2,2-20 | |||
1200*2440 | 2000*3000 |
Extruir lámina acrílica | Tamaño neto/mm | Rango de espesores / mm: 0,8-20 | |||
1220*1830 | 1220*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 |
Folla acrílica de espello | Tamaño neto/mm | Rango de espesores /mm: 0,8-6 | |||
1000*2000 | 1220*1830 | 1220*2440 |
Lámina acrílica de purpurina/mármore | Tamaño neto/mm | Rango de espesores /mm: 2,5-30 | |||
580*1520 | 940*1540 | 960*1560 | 1200*1820 | 1220*2040 | 1220*2440 |





Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla