Film PP matt Eco-dhlùth àrd le cùl liath, pàipear synthetigeach polypropylene blocaichte
Film PP matt Eco-dhlùth àrd le cùl liath, pàipear synthetigeach polypropylene blocaichte
| |||||||||||||
Feartan | 1. Gun uisge & dìon-uisge; gleansach & neo-shoilleir uile ri fhaighinn 2. Tha diofar thiugh ri fhaighinn3. Taisbeanadh dathan soilleir & tiormachadh sa bhad4. Ag obair gu math air a h-uile clò-bhualadair inc-jet5. Tha uachdar a’ chlò-bhualaidh rèidh agus an-aghaidh creimeadh6. Dùmhlachd àrd le faireachdainn teann, gun lùbadh agus cùl liath a’ toirt buaidh air bacadh |
Bratach PET Vinyl Cùil Liath Prìs Factaraidh Stuthan Bratach Roll Up Leth-ghleusach |
Toradh | Stuthan Bratach Roll Up Semi-Glossy Vinyl PET Bratach air a Chùl Liath aig Prìs Factaraidh |
Crìochnachadh/Inneach | Leth-ghleusach |
Meud | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m |
Inc Co-dhèanta | Dath is Pigment |
Cuideam | 320±10gsmg/sm |
Tiughas | 230±20umum |
Stuth | PVC+PET |
Iarrtas | Film taisbeanaidh, postair, sanas, tagaichean, film uinneig, bratach crochte, |
Pacadh | Bogsa Carton Buidhe Neodrach |
MOQ | 20 Rollaichean |
Crìochnachadh | Meud | Structar |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160 ± 10um (220 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230 ± 10um (300 ± 20gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160 ± 10um (200 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230 ± 10um (295 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 200 ± 10um (260 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150 ± 10um (190 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52/ | 200 ± 10um (260 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 180 ± 10um (240 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150 ± 10um (220 ± 10gsm) |
Gleansach | 0.914/1.07/1.27/1.52 | PET 250±10um le 40um |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | Lìnigeadh PET 120±10um/23um |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130 ± 10um (160 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160 ± 10um (200 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 210 ± 10um (270 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110 ± 10um (150 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110 ± 10um (150 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 140 ± 10um (200 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 190 ± 10um (270 ± 10gsm) |
Gleansach | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110 ± 10um (150 ± 10gsm) |
Gleansach | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110 ± 10um PET / 30um PET (150 ± 10gsm) |
Gleansach | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130 ± 10um (180 ± 10gsm) |




