1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 x 8 Dicke, farbige, transparente Acrylplatte
1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 x 8 Dicke, farbige, transparente Acrylplatte
Produktbeschreibungsmerkmale:
| Dichte | 1,2 g/cm3 | 
| Farbe | klar, transparent, Marmor, mattiert, Spiegel, rot, blau, weiß, schwarz, | 
| Mehr als 100 verschiedene Farben. Kein Verblassen der Farbe im Außenbereich, mindestens 8–10 Jahre lang. | |
| Material | Verwenden Sie reines LUCITE, einen hochwertigen MMA-Rohstoff. | 
| Technologie | Herstellungsverfahren für gegossene Acrylplatten | 
| Gegossene Acrylplatte | Nettogröße/mm | Dickenbereich /mm: 1,5-300 | |||
| 1000*2000 | 120*1800 | 1200*2440 | 1220*1830 | 1250*1850 | 1270*1870 | 
| 1220*2440 | 1220*2450 | 1240*2460 | 1280*2500 | 1290*2510 | 1300*2500 | 
| 1320*2540 | 1500*3000 | 1560*2580 | 1830*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 | 
| Mattierte Acrylplatte | Nettogröße/mm | Dickenbereich /mm: 2,2-20 | |||
| 1200*2440 | 2000*3000 | ||||
| Acrylplatte extrudieren | Nettogröße/mm | Dickenbereich /mm:0,8-20 | |||
| 1220*1830 | 1220*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 | ||
| Spiegel-Acrylplatte | Nettogröße/mm | Dickenbereich /mm:0,8-6 | |||
| 1000*2000 | 1220*1830 | 1220*2440 | |||
| Glitzer-/Marmor-Acrylplatte | Nettogröße/mm | Dickenbereich /mm: 2,5-30 | |||
| 580*1520 | 940*1540 | 960*1560 | 1200*1820 | 1220*2040 | 1220*2440 | 
 
               
              
            
          
                                                         Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns
 
                 










