Snow White nga Maimprinta nga Expanded PVC Foam Sheet 3mm 5mm 10mm 20mm Celuka Sheet 1220x2440mm PVC Sheet
Snow White nga Maimprinta nga Expanded PVC Foam Sheet 3mm 5mm 10mm 20mm Celuka Sheet 1220x2440mm PVC Sheet
| Report sa Komposisyon sa Kemikal | |||||
| Gibag-on (mm) | Lapad (mm) | Gitas-on (mm) | Densidad (g/cm3) | Komposisyon sa Kemikal | Mga Presyo |
| Gidak-on | 1220 | 2440 | 0.30-0.90 | PVC | 65.99% |
| CaCo3 | 21.00% | ||||
| Materyal nga Nagbula (Foamer ADC) | 0.31% | ||||
| Tabang sa pagproseso (Acrylic Esters Copolymer) | 6.00% | ||||
| Lubricant (petrolyo, PE-WAX) | 2.00% | ||||
| Palig-on (Calcium stearate, organikong lata, ug uban pa) | 2.60% | ||||
| Pigment (TiO2) | 2.10% | ||||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo










