2mm 3mm 4mm pp nga plastik nga haw-ang nga mga palid nga corrugated plastic board
2mm 3mm 4mm pp nga plastik nga haw-ang nga mga palid nga corrugated plastic board
| Gibag-on | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm |
| GSM | 280-400 | 450-700 | 550-1000 | 800-1500 | 900-2000 | 1200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
| Kolor | Transparent, Puti, Pula, Dilaw, Asul, Berde, Itom, Abohon | |||||||
| Mga Kabtangan | 1. Wala maapektuhan sa tubig. | |||||||
| 2. Mas lig-on ug mas lig-on kay sa corrugated fiberboard. | ||||||||
| 3. Hilabihan ka gaan. | ||||||||
| 4. Dili tayaon, madunot, agup-op o tayaon sama sa metal o kahoy. | ||||||||
| 5. Mahimong i-imprinta nga dali ug klaro. | ||||||||
| 6. Dili mabuak, madaot ug dili daling madaot. | ||||||||
| 7. Mahimong markahan, pil-on, i-staple, lansangan, tahion, pil-on ug badlisan | ||||||||
| 8. Mahimong himoon para sa die-cut. | ||||||||
| 9. Mahimong sonic o heat welded. | ||||||||
| 10. Dili masudlan og daghang klase sa kemikal, grasa ug hugaw. | ||||||||
| 11. Mahimong himoon nga adunay dili-madulas nga taklap sa usa ka kilid. | ||||||||
| Mga Opsyon | 1. Dili Makasunog | |||||||
| 2. Pagtambal sa Corona | ||||||||
| 3.Anti-Static | ||||||||
| 4. Konduktibo | ||||||||
| 5. makapugong sa ultraviolet | ||||||||
| 6. giaprobahan nga mga resin. | ||||||||
| Mga Aplikasyon | 1. Advertising: Mga karatula sa nataran, mga grapiko, mga karatula sa dalan, display rack ug mga display sa point of sale. | |||||||
| 2. Pagputos: Paghimo og mga kahon, tote, tray, basurahan, ug uban pang mga sudlanan. | ||||||||
| 3. Konstruksyon: Magamit pag-usab nga salog/proteksyon sa counter-top o mga panel sa bagyo. | ||||||||
| 4. Uban pa: Panalipod sa punoan sa mga bat-ang nga kahoy. | ||||||||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









