1mm 2mm 3mm 4×8 nga gibag-on nga kolor nga transparent nga acrylic board sheet
1mm 2mm 3mm 4×8 nga gibag-on nga kolor nga transparent nga acrylic board sheet
Mga kinaiya sa Deskripsyon sa Produkto:
| Densidad | 1.2g/cm3 |
| Kolor | tin-aw, transparent, marmol, nagyelo, salamin, pula, asul, puti, itom, |
| labaw sa 100 ka klase sa kolor. Walay molubad nga kolor sa gawas labing menos 8-10 ka tuig. | |
| Materyal | nagsagop sa puro nga LUCITE, taas nga kalidad nga hilaw nga materyal sa MMA. |
| Teknolohiya | proseso sa paghimo og acrylic sheet nga gihulma |
| Gihulma nga acrylic sheet | Gidak-on sa net/mm | Gibag-on nga range /mm: 1.5-300 | |||
| 1000*2000 | 120*1800 | 1200*2440 | 1220*1830 | 1250*1850 | 1270*1870 |
| 1220*2440 | 1220*2450 | 1240*2460 | 1280*2500 | 1290*2510 | 1300*2500 |
| 1320*2540 | 1500*3000 | 1560*2580 | 1830*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 |
| Gi-frosted nga acrylic sheet | Gidak-on sa net/mm | Gibag-on nga sakup /mm: 2.2-20 | |||
| 1200*2440 | 2000*3000 | ||||
| I-extrude ang acrylic sheet | Gidak-on sa net/mm | Gibag-on nga range /mm: 0.8-20 | |||
| 1220*1830 | 1220*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 | ||
| Acrylic sheet nga salamin | Gidak-on sa net/mm | Gibag-on nga range /mm: 0.8-6 | |||
| 1000*2000 | 1220*1830 | 1220*2440 | |||
| Akrilik nga palid nga may kinang/marmol | Gidak-on sa net/mm | Gibag-on nga range /mm: 2.5-30 | |||
| 580*1520 | 940*1540 | 960*1560 | 1200*1820 | 1220*2040 | 1220*2440 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo











