1mm 2mm 3mm 4×8 gibag-on kolor transparent acrylic board sheet
1mm 2mm 3mm 4×8 gibag-on kolor transparent acrylic board sheet
Mga bahin sa Deskripsyon sa Produkto:
Densidad | 1.2g/cm3 |
Kolor | tin-aw, transparent, marmol, nagyelo, salamin, pula, asul, puti, itom, |
labaw pa sa 100 ka matang sa mga kolor. Walay pagkupas nga kolor sa gawas sa labing menos 8-10 ka tuig. | |
Materyal | pagsagop sa lunsay nga LUCITE, taas nga kalidad nga MMA nga hilaw nga materyal. |
Teknolohiya | cast acrylic sheet proseso sa produksyon |
Ibutang ang acrylic sheet | Puti nga gidak-on/mm | Gibag-on range / mm: 1.5-300 | |||
1000*2000 | 120*1800 | 1200*2440 | 1220*1830 | 1250*1850 | 1270*1870 |
1220*2440 | 1220*2450 | 1240*2460 | 1280*2500 | 1290*2510 | 1300*2500 |
1320*2540 | 1500*3000 | 1560*2580 | 1830*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 |
Frosted nga acrylic sheet | Puti nga gidak-on/mm | Gibag-on range / mm: 2.2-20 | |||
1200*2440 | 2000*3000 |
I-extrude ang acrylic sheet | Puti nga gidak-on/mm | Gibag-on range / mm: 0.8-20 | |||
1220*1830 | 1220*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 |
Samin nga acrylic sheet | Puti nga gidak-on/mm | Gibag-on range / mm: 0.8-6 | |||
1000*2000 | 1220*1830 | 1220*2440 |
Glitter/Marble acrylic sheet | Puti nga gidak-on/mm | Gibag-on range / mm: 2.5-30 | |||
580*1520 | 940*1540 | 960*1560 | 1200*1820 | 1220*2040 | 1220*2440 |





Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo