2мм 3мм 4мм pp пластик куыш битләр гофрланган пластик картон
2мм 3мм 4мм pp пластик куыш битләр гофрланган пластик картон
| Калынлыгы | 2 мм | 3 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 12 мм |
| GSM | 280-400 | 450-700 | 550-1000 | 800-1500 | 900-2000 | 1200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
| Төс | Үтә күренмәле, Ак, Кызыл, Сары, Зәңгәр, Яшел, Кара, Соры | |||||||
| Үзлекләр | 1. Су тәэсирендә түгел. | |||||||
| 2. Гофрланган җепселле тактага караганда ныграк һәм чыдамрак. | ||||||||
| 3. Бик җиңел. | ||||||||
| 4. Металл яки агач кебек тутыкмый, череми, күгәрми яки коррозиягә бирелми. | ||||||||
| 5. Җиңел һәм аңлаешлы итеп бастырып чыгарырга мөмкин. | ||||||||
| 6. Ертылуга, тишелүгә һәм бәрелүгә чыдам. | ||||||||
| 7. Чекләргә, бөкләргә, степлерларга, кадакларга, тегәргә, бөкләргә һәм борауларга мөмкин | ||||||||
| 8. Калыпка салып кисү өчен ясалырга мөмкин. | ||||||||
| 9. Саундовик яки җылылык белән эретеп ябыштырылырга мөмкин. | ||||||||
| 10. Төрле химик матдәләргә, майларга һәм пычракка каршы тора. | ||||||||
| 11. Бер ягында таймый торган каплама белән җитештерелергә мөмкин. | ||||||||
| Вариантлар | 1. Ялкынны тоткарлаучы матдә | |||||||
| 2. Коронавирустан дәвалану | ||||||||
| 3. Антистатик | ||||||||
| 4. Үткәргеч | ||||||||
| 5. ультрафиолет нурларын тоткарлаучы | ||||||||
| 6. расланган сумалалар. | ||||||||
| Кушымталар | 1. Реклама: Ишегалды билгеләре, графика, юл билгеләре, витрина һәм сату нокталары өчен витрина. | |||||||
| 2. Төргәкләү: тартмалар, сумкалар, лотоклар, контейнерлар һәм башка савытлар ясау. | ||||||||
| 3. Төзелеш: Күп тапкыр кулланыла торган идән/өстәл өслеге яки давылдан саклаучы панельләр. | ||||||||
| 4.Башкалар: Яшь агачлар өчен кәүсәне саклау. | ||||||||
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез









