Turubai ya Mafuta ya Sanaa ya Kitambaa Isiyopitisha Maji, Roli za Turubai za Pamba za Kupaka Rangi, Wino wa Rangi
Turubai ya Mafuta ya Sanaa ya Kitambaa Isiyopitisha Maji, Roli za Turubai za Pamba za Kupaka Rangi, Wino wa Rangi
Maelezo ya Bidhaa
Turubai ya kitambaa cha polyester isiyopitisha maji inafaa kwa mifumo yote ya inki inayotegemea kiyeyusho, UV, Lateksi na mifumo ya inki inayotegemea maji. Mipako bora ina unyonyaji mzuri wa wino, athari nzuri ya uchapishaji.
Unaweza kupata turubai bora ya pamba, turubai ya polyester na turubai ya poly-pamba kutoka kwetu. Nyenzo ya rangi isiyopitisha maji ni kifaa bora kwa printa yako inayotumia maji, inayokidhi mazingira na isiyopitisha maji.
Roli kubwa ya umbizo inapatikana hapa. Tunaweza kutengeneza0.61m-3.2mupana, na10m-200mlendth rolls. Tunapatikana kila wakati, kwa hivyo hakuna kiwango cha chini cha bidhaa hapa.
Vipimo
| Jina la Bidhaa | Usafirishaji wa Wino | Uzito(g) | Upana(m) | Urefu(m) |
| Turubai ya Pamba 100% | ||||
| Turubai ya pamba | Kiyeyusho cha mazingira/Lateksi/UV/Pigmenti | 420 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Turubai ya pamba | Kiyeyusho cha mazingira/Lateksi/UV/Pigmenti | 360 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Turubai ya pamba | Kiyeyusho cha mazingira/Lateksi/UV/Pigmenti | 340 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Turubai ya pamba | Kiyeyusho cha mazingira/Lateksi/UV/Pigmenti | 300 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Turubai ya pamba | Kiyeyusho cha mazingira/Lateksi/UV/Pigmenti | 280 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Turubai ya Polyester 100% | ||||
| Turubai ya polyester | Kiyeyusho cha mazingira/Lateksi/UV/Pigmenti | 280 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Turubai ya polyester | Kiyeyusho cha mazingira/Lateksi/UV/Pigmenti | 260 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Turubai ya polyester | Kiyeyusho cha mazingira/Lateksi/UV/Pigmenti | 240 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Turubai ya polyester | Kiyeyusho cha mazingira/Lateksi/UV/Pigmenti | 220 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Turubai ya pamba ya aina nyingi | ||||
| Turubai mchanganyiko | Kiyeyusho cha mazingira/Lateksi/UV/Pigmenti | 420 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Turubai mchanganyiko | Kiyeyusho cha mazingira/Lateksi/UV/Pigmenti | 360 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Turubai mchanganyiko | Kiyeyusho cha mazingira/Lateksi/UV/Pigmenti | 340 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Turubai mchanganyiko | Kiyeyusho cha mazingira/Lateksi/UV/Pigmenti | 320 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Turubai mchanganyiko | Kiyeyusho cha mazingira/Lateksi/UV/Pigmenti | 300 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie










