Msongamano mkubwa Eco kutengenezea matt PP filamu kijivu nyuma blockout polypropen karatasi synthetic
Msongamano mkubwa Eco kutengenezea matt PP filamu kijivu nyuma blockout polypropen karatasi synthetic
| |||||||||||||
Vipengele | 1.Isiyozuia maji na kuzuia maji; glossy & matte zote zinapatikana 2. Unene tofauti unapatikana3.Onyesho la rangi ya Brilliant & kavu ya papo hapo4.Fanya kazi vizuri kwenye vichapishi vyote vya inkjet5.Sehemu ya uchapishaji ni ya ulaini wa hali ya juu ya kuzuia kutu6. Msongamano mkubwa na hisia ngumu, hakuna curling na nyuma ya kijivu inachukua kuzuia athari |
Bei ya Kiwanda ya Kijivu Nyuma ya Vinyl PET Bango Nyenzo za Bango zinazong'aa nusu |
Bidhaa | Bei ya Kiwanda ya Kijivu Nyuma ya Vinyl PET Bango Semi-Glossy Roll Up Bango Nyenzo |
Kumaliza/ Muundo | Nusu-Glossy |
Ukubwa | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m |
Wino wa Mchanganyiko | Rangi na Rangi |
Uzito | 320±10gsmgsm |
Unene | 230±20umum |
Nyenzo | PVC+PET |
Maombi | Onyesha filamu, bango, tangazo, vitambulisho, filamu ya dirishani, bendera inayoning'inia, |
Ufungashaji | Sanduku la Katoni la Manjano la Neutral |
MOQ | 20 Rolls |
Kumaliza | Ukubwa | Muundo |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(220±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10um(300±20gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(200±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10um(295±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 200±10um(260±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10um(190±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52/ | 200±10um(260±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 180±10um(240±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10um(220±10gsm) |
Inang'aa | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 250±10um PET na 40um |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 120±10um PET/23um Mjengo |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10um(160±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(200±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 210±10um(270±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10um(150±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10um(150±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 140±10um(200±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 190±10um(270±10gsm) |
Inang'aa | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110±10um(150±10gsm) |
Inang'aa | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110±10um PET/30um PET(150±10gsm) |
Inang'aa | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10um(180±10gsm |




