Pepa ACP/ACB (Alumini Composite Boards)
Pepa ACP/ACB (Alumini Composite Boards)
| u'amea alumini | 1100, 3003, 5005 | 
| Malosi penitala | 2H | 
| Malosi o le ufiufi | 2T | 
| Fa'aumiumi | 5% | 
| Malosi fa'asa | 130 Mpa | 
| Tete'e o le vevela | -50°C i le +90°C | 
| Malosi o A'afiaga | 50kg/cm2, leai se suiga | 
| Tete'e vai vai | Fua mo le 2 itula, e leai se suiga | 
| Fa'alauteleina o le vevela | 2.4mm/m ile 100°C Temp eseesega | 
| Tete'e Asi | Faatofu i le 2% HC1 mo le 24 itula, leai se suiga | 
| Alkali Resistance | Faatofu i le 2% NaOH mo le 24 itula, e leai se suiga | 
| Fa'amama Tetee | Faʻamamā 1000 taimi ile vai, leai se suiga | 
| Suauu Tetee | Faatofu i le suauu afi 20# mo le 24 itula, e leai se suiga | 
| Solvent Resistance | Faʻamamā 100 taimi ile dimethylbenzene, leai se suiga | 
| Fa'apalepale ACP Skyrainbow(mm): | |
| mafiafia | ± 0.2 | 
| Lautele | ± 2 | 
| Umi | ± 4 | 
| Diagonal | ± 5 | 
 
               
              
            
          
                                                         Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou
 
                 








