Igitambaro cy'amavuta y'ubugeni gikoreshwa mu myenda idapfa amazi, imizingo y'ipamba, wino y'ibara ry'umuhondo
Igitambaro cy'amavuta y'ubugeni gikoreshwa mu myenda idapfa amazi, imizingo y'ipamba, wino y'ibara ry'umuhondo
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Igitambaro cya polyester gikoreshwa mu gutwikira amazi gikwiriye uburyo bwose bwo gutwikira inki bukoresha solvent, UV, Latex na sisitemu yo gutwikira inki ikoresha amazi. Igitambaro cyiza cyane gifata inki neza, kandi gitanga umusaruro mwiza wo gucapa.
Ushobora kubona ipamba nziza, ipamba ya polyester na ipamba ya poly-cotton tubikuye kuri twe. Ibikoresho by'ibara rito ridashobora gutonyanga amazi ni ibikoresho byiza byo gucapa bikoresha amazi, ibidukikije kandi ntibishobora gutonyanga amazi.
Umuzingo munini uraboneka hano. Dushobora gukora0.61m-3.2mubugari, na10m-200mImirongo y'inguzanyo. Duhora turi mu bubiko, bityo nta ngano ntoya ihari hano.
Ibisobanuro
| Izina ry'igicuruzwa | Surport ya Wino | Uburemere (g) | Ubugari (m) | Uburebure (m) |
| Igitambaro cy'ipamba 100% | ||||
| Ipamba ry'ipamba | Ingufu zikomoka ku bidukikije/Latex/UV/Pigment | 420 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Ipamba ry'ipamba | Ingufu zikomoka ku bidukikije/Latex/UV/Pigment | 360 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Ipamba ry'ipamba | Ingufu zikomoka ku bidukikije/Latex/UV/Pigment | 340 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Ipamba ry'ipamba | Ingufu zikomoka ku bidukikije/Latex/UV/Pigment | 300 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Ipamba ry'ipamba | Ingufu zikomoka ku bidukikije/Latex/UV/Pigment | 280 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Igitambaro cya Polyester 100% | ||||
| Ikanzu ya polyester | Ingufu zikomoka ku bidukikije/Latex/UV/Pigment | 280 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Ikanzu ya polyester | Ingufu zikomoka ku bidukikije/Latex/UV/Pigment | 260 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Ikanzu ya polyester | Ingufu zikomoka ku bidukikije/Latex/UV/Pigment | 240 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Ikanzu ya polyester | Ingufu zikomoka ku bidukikije/Latex/UV/Pigment | 220 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Igitambaro cy'ipamba | ||||
| Ikanzu ivanze | Ingufu zikomoka ku bidukikije/Latex/UV/Pigment | 420 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Ikanzu ivanze | Ingufu zikomoka ku bidukikije/Latex/UV/Pigment | 360 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Ikanzu ivanze | Ingufu zikomoka ku bidukikije/Latex/UV/Pigment | 340 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Ikanzu ivanze | Ingufu zikomoka ku bidukikije/Latex/UV/Pigment | 320 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Ikanzu ivanze | Ingufu zikomoka ku bidukikije/Latex/UV/Pigment | 300 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze










