Chophimba Mafuta Chosalowa Madzi Chopangidwa ndi Nsalu Yosalowa Madzi, Mapepala a Thonje a Canvas Opaka Utoto, Inki ya Pigment
Chophimba Mafuta Chosalowa Madzi Chopangidwa ndi Nsalu Yosalowa Madzi, Mapepala a Thonje a Canvas Opaka Utoto, Inki ya Pigment
Mafotokozedwe Akatundu
Kansalu ya nsalu ya polyester yosalowa madzi ndi yoyenera makina onse a inkjet okhala ndi zosungunulira, UV, Latex ndi makina a inkjet okhala ndi madzi. Chophimba chabwino kwambiri chimakhala ndi kuyamwa bwino kwa inki, komanso chimakhala ndi mphamvu yosindikiza yabwino kwambiri.
Mutha kupeza thonje labwino kwambiri, thonje la polyester ndi thonje la poly-thonje kuchokera kwa ife. Zinthu zopaka utoto zosalowa madzi ndi zabwino kwambiri pa chosindikizira chanu chopangidwa ndi madzi, zachilengedwe komanso chosalowa madzi.
Mpukutu waukulu ulipo pano. Tikhoza kupanga0.61m-3.2mm'lifupi, ndi10m-200mMa lendth rolls. Timakhala ndi zinthu zambiri nthawi zonse, kotero palibe kuchuluka kochepa komwe kulipo pano.
Kufotokozera
| Dzina la Chinthu | Inki Yowonjezera | Kulemera(g) | M'lifupi(m) | Utali(m) |
| Chinsalu cha thonje cha 100% | ||||
| Kanivasi ya thonje | Zosungunulira zachilengedwe/Latex/UV/Pigment | 420 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanivasi ya thonje | Zosungunulira zachilengedwe/Latex/UV/Pigment | 360 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanivasi ya thonje | Zosungunulira zachilengedwe/Latex/UV/Pigment | 340 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanivasi ya thonje | Zosungunulira zachilengedwe/Latex/UV/Pigment | 300 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanivasi ya thonje | Zosungunulira zachilengedwe/Latex/UV/Pigment | 280 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Chinsalu cha 100% cha Polyester | ||||
| Kanivasi ya poliyesitala | Zosungunulira zachilengedwe/Latex/UV/Pigment | 280 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanivasi ya poliyesitala | Zosungunulira zachilengedwe/Latex/UV/Pigment | 260 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanivasi ya poliyesitala | Zosungunulira zachilengedwe/Latex/UV/Pigment | 240 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanivasi ya poliyesitala | Zosungunulira zachilengedwe/Latex/UV/Pigment | 220 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Chinsalu cha poly-thonje | ||||
| Kanivasi yosakanikirana | Zosungunulira zachilengedwe/Latex/UV/Pigment | 420 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanivasi yosakanikirana | Zosungunulira zachilengedwe/Latex/UV/Pigment | 360 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanivasi yosakanikirana | Zosungunulira zachilengedwe/Latex/UV/Pigment | 340 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanivasi yosakanikirana | Zosungunulira zachilengedwe/Latex/UV/Pigment | 320 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanivasi yosakanikirana | Zosungunulira zachilengedwe/Latex/UV/Pigment | 300 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |










