Ketumpatan tinggi Eco solvent matt PP filem grey back blockout polipropilena kertas sintetik
Ketumpatan tinggi Eco solvent matt PP filem grey back blockout polipropilena kertas sintetik
| |||||||||||||
Ciri-ciri | 1.Tidak kalis air & kalis air; berkilat & matte semua ada 2. Ketebalan yang berbeza tersedia3.Paparan warna cemerlang & kering serta merta4.Berfungsi dengan baik pada semua pencetak inkjet5.Permukaan cetakan adalah anti-karat kelicinan tinggi6. Ketumpatan tinggi dengan perasaan tegar, tidak bergulung dan belakang kelabu mengambil kesan sekatan |
Harga Kilang Grey Back Vinyl PET Banner Bahan Sepanduk Gulung Separuh Berkilat |
produk | Harga Kilang Grey Back Vinyl PET Banner Semi-Glossy Roll Up Banner Materials |
Kemasan/ Tekstur | Separuh Berkilat |
Saiz | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m |
Dakwat Komposit | Pewarna&Pigmen |
Berat badan | 320±10gsmgsm |
Ketebalan | 230±20umum |
bahan | PVC+PET |
Permohonan | Paparan filem, poster, iklan, tag, filem tingkap, bendera gantung, |
Pembungkusan | Kotak Karton Kuning Neutral |
MOQ | 20 Gulung |
Penamat | Saiz | Struktur |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(220±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10um(300±20gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(200±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10um(295±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 200±10um(260±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10um(190±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52/ | 200±10um(260±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 180±10um(240±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10um(220±10gsm) |
Berkilat | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 250±10um PET dengan 40um |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 120±10um PET/ Pelapik 23um |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10um(160±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(200±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 210±10um(270±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30J/50J | 110±10um(150±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30J/50J | 110±10um(150±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 140±10um(200±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 190±10um(270±10gsm) |
Berkilat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110±10um(150±10gsm) |
Berkilat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110±10um PET/ 30um PET(150±10gsm) |
Berkilat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10um(180±10gsm |




