Kertas sintetik polipropilena pelarut eko berketumpatan tinggi filem PP matte penyekat belakang kelabu
Kertas sintetik polipropilena pelarut eko berketumpatan tinggi filem PP matte penyekat belakang kelabu
| |||||||||||||
| Ciri-ciri | 1. Tidak kalis air & kalis air; berkilat & matte semua tersedia 2. Ketebalan berbeza tersedia3. Paparan warna yang cemerlang & kering serta-merta4. Berfungsi dengan baik pada semua pencetak inkjet5. Permukaan percetakan mempunyai kelancaran tinggi anti-karat6. Ketumpatan tinggi dengan rasa tegar, tiada keriting dan belakang kelabu mengambil kesan sekatan | ||||||||||||
| Sepanduk PET Vinil Belakang Kelabu Harga Kilang Bahan Sepanduk Gulung Separuh Berkilat |
| Produk | Banner PET Vinil Belakang Kelabu Harga Kilang Bahan Banner Gulung Separuh Berkilat |
| Kemasan/ Tekstur | Separuh Berkilat |
| Saiz | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m |
| Dakwat Komposit | Pewarna & Pigmen |
| Berat | 320±10gsm |
| Ketebalan | 230±20umum |
| Bahan | PVC+HASIL |
| Permohonan | Filem paparan, poster, iklan, tag, filem tingkap, bendera gantung, |
| Pembungkusan | Kotak Karton Kuning Neutral |
| MOQ | 20 Gulungan |
| Penamat | Saiz | Struktur |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(220±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10um(300±20gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(200±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10um(295±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 200±10um(260±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10um(190±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52/ | 200±10um(260±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 180±10um(240±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10um(220±10gsm) |
| Berkilat | 0.914/1.07/1.27/1.52 | PET 250±10um dengan 40um |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | Pelapik PET/ 23um 120±10um |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10um(160±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(200±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 210±10um(270±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10um(150±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10um(150±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 140±10um(200±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 190±10um(270±10gsm) |
| Berkilat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110±10um(150±10gsm) |
| Berkilat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110±10um PET/ 30um PET(150±10gsm) |
| Berkilat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10um(180±10gsm) |















