ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള ഇക്കോ സോൾവന്റ് മാറ്റ് പിപി ഫിലിം ഗ്രേ ബാക്ക് ബ്ലോക്കൗട്ട് പോളിപ്രൊഫൈലിൻ സിന്തറ്റിക് പേപ്പർ
ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള ഇക്കോ സോൾവന്റ് മാറ്റ് പിപി ഫിലിം ഗ്രേ ബാക്ക് ബ്ലോക്കൗട്ട് പോളിപ്രൊഫൈലിൻ സിന്തറ്റിക് പേപ്പർ
| |||||||||||||
ഫീച്ചറുകൾ | 1. വാട്ടർപ്രൂഫ് അല്ലാത്തതും വാട്ടർപ്രൂഫും; തിളങ്ങുന്നതും മാറ്റ് ആയതും എല്ലാം ലഭ്യമാണ് 2. വ്യത്യസ്ത കനം ലഭ്യമാണ് 3. തിളക്കമുള്ള കളർ ഡിസ്പ്ലേയും തൽക്ഷണ ഡ്രൈയും 4. എല്ലാ ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്രിന്ററുകളിലും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു 5. പ്രിന്റിംഗിന്റെ ഉപരിതലം ഉയർന്ന മിനുസമാർന്നതും അണുവിമുക്തവുമാണ് 6. ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയോടെ കർക്കശമായ ഫീൽ, കേളിംഗ് ഇല്ല, ചാരനിറത്തിലുള്ള പുറംഭാഗം. തടയൽ ഫലങ്ങൾ എടുക്കുന്നു |
ഫാക്ടറി വില ഗ്രേ ബാക്ക് വിനൈൽ PET ബാനർ സെമി-ഗ്ലോസി റോൾ അപ്പ് ബാനർ മെറ്റീരിയലുകൾ |
ഉൽപ്പന്നം | ഫാക്ടറി വില ഗ്രേ ബാക്ക് വിനൈൽ PET ബാനർ സെമി-ഗ്ലോസി റോൾ അപ്പ് ബാനർ മെറ്റീരിയലുകൾ |
ഫിനിഷിംഗ്/ടെക്സ്ചർ | സെമി-ഗ്ലോസി |
വലുപ്പം | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50മീ |
സംയുക്ത മഷി | ഡൈ & പിഗ്മെന്റ് |
ഭാരം | 320±10gsmgsm |
കനം | 230±20 ഓളം |
മെറ്റീരിയൽ | പിവിസി+പിഇടി |
അപേക്ഷ | ഡിസ്പ്ലേ ഫിലിം, പോസ്റ്റർ, പരസ്യം, ടാഗുകൾ, വിൻഡോ ഫിലിം, തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന പതാക, |
പാക്കിംഗ് | ന്യൂട്രൽ മഞ്ഞ കാർട്ടൺ ബോക്സ് |
മൊക് | 20 റോളുകൾ |
പൂർത്തിയാക്കുന്നു | വലുപ്പം | ഘടന |
മാറ്റ് | 0.914/1.07/1.27/1.52*30എം | 160±10um(220±10gsm) |
മാറ്റ് | 0.914/1.07/1.27/1.52*30എം | 230±10um(300±20gsm) |
മാറ്റ് | 0.914/1.07/1.27/1.52*30എം | 160±10um(200±10gsm) |
മാറ്റ് | 0.914/1.07/1.27/1.52*30എം | 230±10um(295±10gsm) |
മാറ്റ് | 0.914/1.07/1.27/1.52*30എം | 200±10um(260±10gsm) |
മാറ്റ് | 0.914/1.07/1.27/1.52*30എം | 150±10um(190±10gsm) |
മാറ്റ് | 0.914/1.07/1.27/1.52/ | 200±10um(260±10gsm) |
മാറ്റ് | 0.914/1.07/1.27/1.52*30എം | 180±10um(240±10gsm) |
മാറ്റ് | 0.914/1.07/1.27/1.52*30എം | 150±10um(220±10gsm) |
തിളക്കമുള്ളത് | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 40um ഉള്ള 250±10um PET |
മാറ്റ് | 0.914/1.07/1.27/1.52*30എം | 120±10um PET/ 23um ലൈനർ |
മാറ്റ് | 0.914/1.07/1.27/1.52*30എം | 130±10um(160±10gsm) |
മാറ്റ് | 0.914/1.07/1.27/1.52*30എം | 160±10um(200±10gsm) |
മാറ്റ് | 0.914/1.07/1.27/1.52*30എം | 210±10um(270±10gsm) |
മാറ്റ് | 0.914/1.07/1.27/1.52*30എം/50എം | 110±10um(150±10gsm) |
മാറ്റ് | 0.914/1.07/1.27/1.52*30എം/50എം | 110±10um(150±10gsm) |
മാറ്റ് | 0.914/1.07/1.27/1.52*30എം | 140±10um(200±10gsm) |
മാറ്റ് | 0.914/1.07/1.27/1.52*30എം | 190±10um(270±10gsm) |
തിളക്കമുള്ളത് | 0.914/1.07/1.27/1.52*30എം | 110±10um(150±10gsm) |
തിളക്കമുള്ളത് | 0.914/1.07/1.27/1.52*30എം | 110±10um PET/ 30um PET(150±10gsm) |
തിളക്കമുള്ളത് | 0.914/1.07/1.27/1.52*30എം | 130±10um(180±10gsm) |




