ក្រណាត់មិនជ្រាបទឹក Art Oil Canvas, Cotton Canvas Rolls for Dye, Pigment Ink
ក្រណាត់មិនជ្រាបទឹក Art Oil Canvas, Cotton Canvas Rolls for Dye, Pigment Ink
ការពិពណ៌នាផលិតផល
ផ្ទាំងក្រណាត់ polyester ដែលមិនជ្រាបទឹកគឺសមរម្យសម្រាប់ប្រព័ន្ធ inkjet ដែលមានមូលដ្ឋានលើសារធាតុរំលាយ កាំរស្មី UV ជ័រ និងប្រព័ន្ធទឹកថ្នាំមូលដ្ឋាន។ ស្រោបល្អ មានការស្រូបយកទឹកថ្នាំបានល្អ ប្រសិទ្ធភាពបោះពុម្ពដ៏អស្ចារ្យ។
អ្នកអាចទទួលបានផ្ទាំងក្រណាត់កប្បាសដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ផ្ទាំងក្រណាត់ polyester និងផ្ទាំងក្រណាត់កប្បាសពីយើង។ សម្ភារៈសារធាតុពណ៌ដែលមិនជ្រាបទឹក គឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏ល្អសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពដែលមានមូលដ្ឋានលើទឹក បរិស្ថាន និងមិនជ្រាបទឹក។
រមៀលទ្រង់ទ្រាយធំមាននៅទីនេះ។ យើងអាចផលិតបាន។0.61m-3.2mទទឹង និង10m-200mរមូរខ្ចី។ យើងតែងតែនៅក្នុងស្តុក ដូច្នេះមិនមានបរិមាណអប្បបរមានៅទីនេះទេ។
ការបញ្ជាក់
ឈ្មោះផលិតផល | ទឹកថ្នាំ Surport | ទំងន់(g) | ទទឹង(ម) | ប្រវែង(ម) |
ក្រណាត់កប្បាស 100% | ||||
ផ្ទាំងក្រណាត់កប្បាស | សារធាតុរំលាយអេកូ/ជ័រ/កាំរស្មីយូវី/សារធាតុពណ៌ | ៤២០ | 0.61-3.2 | ១៨/៣០/៥០/១០០ |
ផ្ទាំងក្រណាត់កប្បាស | សារធាតុរំលាយអេកូ/ជ័រ/កាំរស្មីយូវី/សារធាតុពណ៌ | ៣៦០ | 0.61-3.2 | ១៨/៣០/៥០/១០០ |
ផ្ទាំងក្រណាត់កប្បាស | សារធាតុរំលាយអេកូ/ជ័រ/កាំរស្មីយូវី/សារធាតុពណ៌ | ៣៤០ | 0.61-3.2 | ១៨/៣០/៥០/១០០ |
ផ្ទាំងក្រណាត់កប្បាស | សារធាតុរំលាយអេកូ/ជ័រ/កាំរស្មីយូវី/សារធាតុពណ៌ | ៣០០ | 0.61-3.2 | ១៨/៣០/៥០/១០០ |
ផ្ទាំងក្រណាត់កប្បាស | សារធាតុរំលាយអេកូ/ជ័រ/កាំរស្មីយូវី/សារធាតុពណ៌ | ២៨០ | 0.61-3.2 | ១៨/៣០/៥០/១០០ |
100% ផ្ទាំងក្រណាត់ Polyester | ||||
ផ្ទាំងក្រណាត់ Polyester | សារធាតុរំលាយអេកូ/ជ័រ/កាំរស្មីយូវី/សារធាតុពណ៌ | ២៨០ | 0.61-3.2 | ១៨/៣០/៥០/១០០ |
ផ្ទាំងក្រណាត់ Polyester | សារធាតុរំលាយអេកូ/ជ័រ/កាំរស្មីយូវី/សារធាតុពណ៌ | ២៦០ | 0.61-3.2 | ១៨/៣០/៥០/១០០ |
ផ្ទាំងក្រណាត់ Polyester | សារធាតុរំលាយអេកូ/ជ័រ/កាំរស្មីយូវី/សារធាតុពណ៌ | ២៤០ | 0.61-3.2 | ១៨/៣០/៥០/១០០ |
ផ្ទាំងក្រណាត់ Polyester | សារធាតុរំលាយអេកូ/ជ័រ/កាំរស្មីយូវី/សារធាតុពណ៌ | ២២០ | 0.61-3.2 | ១៨/៣០/៥០/១០០ |
ផ្ទាំងក្រណាត់ Poly-cotton | ||||
ផ្ទាំងក្រណាត់ចម្រុះ | សារធាតុរំលាយអេកូ/ជ័រ/កាំរស្មីយូវី/សារធាតុពណ៌ | ៤២០ | 0.61-3.2 | ១៨/៣០/៥០/១០០ |
ផ្ទាំងក្រណាត់ចម្រុះ | សារធាតុរំលាយអេកូ/ជ័រ/កាំរស្មីយូវី/សារធាតុពណ៌ | ៣៦០ | 0.61-3.2 | ១៨/៣០/៥០/១០០ |
ផ្ទាំងក្រណាត់ចម្រុះ | សារធាតុរំលាយអេកូ/ជ័រ/កាំរស្មីយូវី/សារធាតុពណ៌ | ៣៤០ | 0.61-3.2 | ១៨/៣០/៥០/១០០ |
ផ្ទាំងក្រណាត់ចម្រុះ | សារធាតុរំលាយអេកូ/ជ័រ/កាំរស្មីយូវី/សារធាតុពណ៌ | ៣២០ | 0.61-3.2 | ១៨/៣០/៥០/១០០ |
ផ្ទាំងក្រណាត់ចម្រុះ | សារធាតុរំលាយអេកូ/ជ័រ/កាំរស្មីយូវី/សារធាតុពណ៌ | ៣០០ | 0.61-3.2 | ១៨/៣០/៥០/១០០ |





សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង