環境に優しい100%PEターポリンバナー(溶剤使用)。エコ溶剤UV印刷フレックス広告旗フロントライトバナー
環境に優しい100%PEターポリンバナー(溶剤使用)。エコ溶剤UV印刷フレックス広告旗フロントライトバナー
製品仕様
| アイテム名 | モデルタイプ | 重量/オンス | 糸 | サイズ(m) |
| フロントライトバナー | ホット/コールド ラミネート加工 | 240±10 / 7オンス | 200*300D、18*12 | 1.02-3.2x50/80/100m |
| 260±10 / 7.5オンス | 200*300D、18*12 | 1.02-3.2x50/80/100m | ||
| 280±10 / 8オンス | 200*300D、18*12;500*500D、9*9 | 1.02-3.2x50/80/100m | ||
| 320±10 / 9.5オンス | 200*300D、18*12 | 1.02-3.2x50/80/100m | ||
| 340±10 / 10オンス | 200*300D、18*12 | 1.02-3.2x50/80/100m | ||
| 380±10 / 11オンス | 300*500D、18*12 | 1.02-3.2x50m | ||
| 500*500D、9*9 | ||||
| 440±10 / 13オンス | 300*500D、18*12;500*500D、9*9 | 1.02-3.2x50m | ||
| 840*840D、9*9;1000*1000D、9*9 | ||||
| 510±10 / 15オンス | 300*500D、18*12 | 1.02-3.2x50m | ||
| 500*500D、9*9 | ||||
| バックライト付き亜麻 | ホット/コールド ラミネート加工 | 440±10 / 13オンス | 300*500D、18*12 | 1.02-3.2x50m |
| 510±10 / 15オンス | 300*500D、18*12 | 1.02-3.2x50m | ||
| 550±10 / 16オンス | 300*500D、18*12 | 1.02-3.2x50m | ||
| 610±10 / 18オンス | 500*500D、18*12;500*1000D、18*12 | 1.02-3.2x50m | ||
| 650±10 / 19オンス | 500*500D、18*12;500*840D、18*12 | 1.02-3.2x50m | ||
| 680±10 / 20オンス | 500*500D、18*12 | 1.02-3.2x50m | ||
| ブロックアウトバナー グレー/黒バック | ホット/コールド ラミネート加工 | 440±10 / 13オンス | 300*500D、18*12;500*500D、9*9 | 1.02-3.2x50m |
| 510±10 / 15オンス | 300*500D、18*12;500*500D、9*9 | 1.02-3.2x50m | ||
| 1000*1000D、9*9 | ||||
| 550±10 / 16オンス | 300*500D、18*12;500*500D、9*9 | 1.02-3.2x50m | ||
| 1000*1000D、9*9 | ||||
| コーティングされたフロントライトバナー | / | 400±10 / 12オンス | 1000*1000D、18*13/16*16/18*18 | 1.02-3.2x50m |
| 440±10 / 13オンス | 1000*1000D、18*13/16*16/18*18 | 1.02-3.2x50m | ||
| 500*500D、28*28 | 1.02-3.2x50m | |||
| 510±10 / 15オンス | 1000*1000D、16*16/18*18/20*20 | 1.02-3.2x50m | ||
| コーティングされたバックライト付きバナー | / | 510±10 / 15オンス | 1000*1000D、20*20 | 1.02-3.2x50m |
| 610±10 / 18オンス | 500*500D、36*36 | 1.02-3.2x50m | ||
| 両面 | / | 440±10 / 13オンス | 1000*1000D、36*36 | 1.02-3.2x50m |
製品の利点
01.100%リサイクル可能な素材
有害な化学物質を放出しない環境に優しい広告印刷素材。Itプラスチックのリムバー、パイプ、パレットなどにリサイクルできます!!
02.UVインク印刷に最適
UVインクを使用したデジタル印刷に最適で、屋外使用1年保証。安定したインク吸収性と非常に高い色彩表現力を備えています。
03.軽量で超ソフトな手触り
滑らかさも良く、セルフクリーニング性も高く、乾燥も早いので、取り扱いも非常に簡単です。
ここにメッセージを書いて送信してください










