Kertas sintetis polipropilena matt Eco solvent kepadatan tinggi, lapisan belakang abu-abu, dan kemampuan memblokir cahaya.
Kertas sintetis polipropilena matt Eco solvent kepadatan tinggi, lapisan belakang abu-abu, dan kemampuan memblokir cahaya.
| |||||||||||||
| Fitur | 1. Tidak tahan air & tahan air; mengkilap & buram semua tersedia 2. Tersedia berbagai ketebalan3. Tampilan warna cemerlang & cepat kering4. Berfungsi baik pada semua printer inkjet5. Permukaan cetak sangat halus dan anti korosi6. Kepadatan tinggi dengan rasa kaku, tidak melengkung dan tidak kembali ke warna abu-abu menghilangkan efek pemblokiran | ||||||||||||
| Harga Pabrik Spanduk PET Vinyl Abu-abu Belakang Bahan Banner Gulung Semi-Mengkilap |
| Produk | Harga Pabrik, Bahan Banner Gulung Semi-Mengkilap Vinyl PET Abu-abu Belakang |
| Finishing/Tekstur | Semi-Mengkilap |
| Ukuran | 0,914/1,07/1,27/1,37/1,52*50m |
| Tinta Komposit | Pewarna & Pigmen |
| Berat | 320±10gsmgsm |
| Ketebalan | 230±20umum |
| Bahan | PVC+PET |
| Aplikasi | Film pajangan, poster, iklan, label, film jendela, bendera gantung, |
| Sedang mengemas | Kotak Karton Kuning Netral |
| MOQ | 20 Gulungan |
| Penyelesaian | Ukuran | Struktur |
| Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 160±10um (220±10gsm) |
| Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 230±10um (300±20gsm) |
| Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 160±10um (200±10gsm) |
| Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 230±10um (295±10gsm) |
| Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 200±10um (260±10gsm) |
| Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 150±10um (190±10gsm) |
| Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52/ | 200±10um (260±10gsm) |
| Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 180±10um (240±10gsm) |
| Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 150±10um (220±10gsm) |
| Mengkilap | 0,914/1,07/1,27/1,52 | PET 250±10um dengan 40um |
| Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | PET 120±10um/ Liner 23um |
| Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 130±10um (160±10gsm) |
| Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 160±10um (200±10gsm) |
| Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 210±10um (270±10gsm) |
| Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M/50M | 110±10um (150±10gsm) |
| Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M/50M | 110±10um (150±10gsm) |
| Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 140±10um (200±10gsm) |
| Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 190±10um (270±10gsm) |
| Mengkilap | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 110±10um (150±10gsm) |
| Mengkilap | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 110±10um PET/ 30um PET(150±10gsm) |
| Mengkilap | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 130±10um (180±10gsm) |















