Film PP matte pelarut ramah lingkungan dengan kepadatan tinggi, kertas sintetis polipropilena dengan lapisan belakang abu-abu
Film PP matte pelarut ramah lingkungan dengan kepadatan tinggi, kertas sintetis polipropilena dengan lapisan belakang abu-abu
| |||||||||||||
Fitur | 1. Tidak tahan air & tahan air; mengkilap & matte semuanya tersedia 2. Tersedia berbagai ketebalan. 3. Tampilan warna cemerlang & kering instan. 4. Cocok untuk semua printer inkjet. 5. Permukaan cetak sangat halus dan anti-korosi. 6. Kepadatan tinggi dengan tekstur kaku, tidak melengkung dan bagian belakang berwarna abu-abu. menghilangkan efek pemblokiran |
Spanduk PET Vinyl Belakang Abu-abu Harga Pabrik Bahan Spanduk Gulung Semi-Glossy |
Produk | Harga Pabrik Spanduk PET Vinyl Belakang Abu-abu Bahan Spanduk Gulung Semi-Glossy |
Finishing/ Tekstur | Semi-Mengkilap |
Ukuran | 0,914/1,07/1,27/1,37/1,52*50m |
Tinta Komposit | Pewarna & Pigmen |
Berat | 320±10gsmgsm |
Ketebalan | 230±20umum |
Bahan | PVC+PET |
Aplikasi | Film pajangan, poster, iklan, label, film jendela, bendera gantung, |
Sedang mengemas | Kotak Karton Kuning Netral |
Jumlah pesanan minimum | 20 Gulungan |
Penyelesaian | Ukuran | Struktur |
Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30 juta | 160±10um (220±10gsm) |
Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30 juta | 230±10um (300±20gsm) |
Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30 juta | 160±10um (200±10gsm) |
Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30 juta | 230±10um (295±10gsm) |
Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30 juta | 200±10um (260±10gsm) |
Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30 juta | 150±10um (190±10gsm) |
Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52/ | 200±10um (260±10gsm) |
Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30 juta | 180±10um (240±10gsm) |
Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30 juta | 150±10um (220±10gsm) |
Mengkilap | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 250±10um PET dengan 40um |
Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30 juta | Lapisan PET 120±10um/ 23um |
Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30 juta | 130±10um (160±10gsm) |
Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30 juta | 160±10um (200±10gsm) |
Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30 juta | 210±10um (270±10gsm) |
Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M/50M | 110±10um (150±10gsm) |
Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M/50M | 110±10um (150±10gsm) |
Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30 juta | 140±10um (200±10gsm) |
Matte | 0,914/1,07/1,27/1,52*30 juta | 190±10um (270±10gsm) |
Mengkilap | 0,914/1,07/1,27/1,52*30 juta | 110±10um (150±10gsm) |
Mengkilap | 0,914/1,07/1,27/1,52*30 juta | 110±10um PET/ 30um PET(150±10gsm) |
Mengkilap | 0,914/1,07/1,27/1,52*30 juta | 130±10um (180±10gsm) |




