Hege tichtheid Eco solvent matte PP-film grize rêch blockout polypropyleen syntetysk papier
Hege tichtheid Eco solvent matte PP-film grize rêch blockout polypropyleen syntetysk papier
| |||||||||||||
Funksjes | 1. Net wetterdicht en wetterdicht; glânzjend en mat alles beskikber 2. Ferskillende dikten binne beskikber 3. Briljante kleurenwerjefte en direkt droech 4. Wurket goed op alle inkjetprinters 5. It oerflak fan printsjen is tige glêd en anty-korrosje 6. Hege tichtheid mei in stiif gefoel, gjin krullen en in grize efterkant nimt blokkearjende effekten |
Fabrykspriis Grize Efterkant Vinyl PET Banner Semi-glânzige roll-up bannermaterialen |
Produkt | Fabrykspriis Grize Efterkant Vinyl PET Banner Semi-Glossy Roll Up Banner Materialen |
Ofwurking/ Tekstuer | Semi-glânzjend |
Grutte | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m |
Gearstalde inkt | Kleurstof en pigment |
Gewicht | 320 ± 10 gsmg/m² |
Dikte | 230±20umum |
Materiaal | PVC+PET |
Oanfraach | Displayfilm, poster, advertinsje, labels, finsterfolie, hingjende flagge, |
Ynpakken | Neutraal giel kartonnen doaze |
MOQ | 20 rollen |
Ofmeitsjen | Grutte | Struktuer |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160 ± 10 um (220 ± 10 gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230 ± 10um (300 ± 20gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160 ± 10um (200 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230 ± 10 um (295 ± 10 gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 200 ± 10um (260 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150 ± 10 um (190 ± 10 gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52/ | 200 ± 10um (260 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 180 ± 10 um (240 ± 10 gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150 ± 10 µm (220 ± 10 gsm) |
Glânzjend | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 250±10um PET mei 40um |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 120±10um PET/23um liner |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130 ± 10 um (160 ± 10 gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160 ± 10um (200 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 210 ± 10 um (270 ± 10 gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110 ± 10 µm (150 ± 10 gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110 ± 10 µm (150 ± 10 gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 140 ± 10 µm (200 ± 10 gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 190 ± 10 um (270 ± 10 gsm) |
Glânzjend | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110 ± 10 µm (150 ± 10 gsm) |
Glânzjend | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110±10um PET / 30um PET (150±10gsm) |
Glânzjend | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130 ± 10 µm (180 ± 10 gsm) |




